[화면설계서] 영상 CMS 개편 v0.1
| ver | 작성일시 | 요청자 | 변경사항 | 의사결정 근거 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| v0.1 | 26.06.22 | — | 최초 작성 | 전체 |
0.1 데이터 위계
영상은 영상 파일 정보를 N:1로 참조하고, 영상 파일 정보는 영상 분석 정보(버전별)를 1:N으로 보유한다.
파일정보아이디
제목
원본영상 여부
원본영상아이디
파일 해시(MD5)
해상도 · 코덱 · 길이 등
※ 1벌만 추출 · 재사용
파일정보아이디
버전
분석 상태
분석 소요 시간
분석 결과
분석일시
※ 중복(연결) 영상은 원본의 영상 파일 정보(원본/해시)를 그대로 공유하며, 원본 재분석 시 함께 갱신된다 (0.2.1).
0.2 분석 플로우
존재?
DB
0.2.1 중복 영상 처리 정책
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 판별 기준 | • 파일 해시값(MD5) 정확히 일치 시 |
| 2 | 판별 시점 | • 파일 정보 추출 직후 |
| 3 | 동일 영상 발견 시 | • 분석 과정 생략 • 원본 분석 정보 연결 → 분석 상태값 분석 완료 처리 • 연결 관계(원본 ID) 저장 |
| 4 | 동기화 | • 원본 재분석 시 연결 영상 분석 정보도 자동 갱신 (최신 버전 공유) |
| 5 | CMS 표시 | • TAB 헤더에 "원본 영상(ID: XXX)과 동일하여 분석 정보를 공유합니다" 안내 |
| 6 | 원본 삭제 시 | • 영상 게시상태 = 삭제완료 / 임시제거 / 관리자 삭제 시 연결 영상 중 등록일시 DESC 최신순 & 게시상태 = 게시완료 영상이 새 원본으로 승계 ◦ 나머지 참조 갱신 및 분석 정보 유지 |
0.3 상태값 정의
① 영상 게시 상태값
| No. | 상태값 | 영상 데이터 | 정의 |
|---|---|---|---|
| 1 | 게시 진행중 | 존재 | 업로드 · 인코딩 중 |
| 2 | 게시 완료 | 존재 | 정상 공개 상태 |
| 3 | 업로드 실패 | 존재 | 영상 업로드 · 인코딩 실패 |
| 4 | 게시 실패 | 존재 | 영상 업로드 · 인코딩 완료 후 게시 실패 |
| 5 | 기타 오류 | 존재 | 이외 오류 |
| 6 | 임시 제거 | 임시 제거 | 운영 작업용 임시 상태 (DB 이관 등으로 임의 제거) |
| 7 | 삭제 완료 | 존재 (Soft Delete) | 사용자 직접 삭제 (Soft Delete) |
| 8 | 관리자 삭제 | DB 삭제 | CMS 운영자 강제 삭제 |
※ 운영자가 상태 변경 모달(2.1.1.3)에서 직접 설정 가능한 값은 게시 완료 · 관리자 삭제 2종이며, 나머지는 시스템이 자동 부여한다.
② 영상 분석 상태값
| No. | 상태값 | 정의 | 진입 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 | 분석대기 | 영상 게시상태 = 게시완료가 되지 않아 분석 시작 전 | 영상이 '게시 완료' 외 상태 |
| 2 | 분석중 | 추출 · AI 응답 · 저장 진행 중 | 파일 정보 추출 및 AI API 분석 요청 |
| 3 | 분석완료 | AI 응답 정상 + DB 저장 완료 | 모든 단계 성공 |
| 4 | 분석 실패 | 재시도 후에도 AI 응답 없음 / 인증 오류 | AI 응답 미수신 |
| 5 | 저장 실패 | AI 응답 정상, DB 저장 실패 | 저장 단계 오류 |
③ 영상 공개 상태값
| No. | 상태값 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 공개 | 영상 업로드 완료 즉시 공개 (정상 공개 상태) |
| 2 | 예약 공개 | 지정한 공개일시(예약공개일시)에 영상 자동 공개 예정인 상태 |
| 3 | 비공개 | 사용자가 AI-Kive(FO)에서 직접 비공개로 수정한 상태 (업로드한 사용자 본인만 볼 수 있음) |
④ 검색 노출 상태값
| No. | 상태값 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 노출 | 검색 결과 · FO 영상 목록 등에 노출 |
| 2 | 미노출 | 관리자가 직접 설정 · FO 영상 목록 등에서 불러와지지 않음 (영상 자체가 비공개는 아님 — FO 영상 상세로 직접 접속하면 접속 가능) |
⑤ 아동용 여부
| No. | 값 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 예 | 아동용 콘텐츠 (사용자가 업로드 시 체크) |
| 2 | 아니오 | 일반 콘텐츠 |
⑥ 영상 카테고리
영상은 카테고리 1개에 속한다(목록 필터 · 정보 수정 모달 공통). 영상 형식(Videos / Shorts)은 카테고리와 별도 축으로 적용된다(0.3 ⑦).
| No. | 카테고리 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | Clips | 짧은 형식으로 제작된 단편 영상 콘텐츠 |
| 2 | Series | 여러 에피소드가 하나의 주제 · 스토리로 연재되는 영상 콘텐츠 |
| 3 | Cinema | 단편 · 중편 형식의 영화 콘텐츠 |
⑦ 영상 형식
카테고리와 별도 축이며 모든 카테고리에 공통 적용된다. 업로드 영상 해상도로 자동 판정(가로 ≥ 세로 → Videos / 세로 > 가로 → Shorts).
| No. | 형식 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | Videos | 가로형(16:9 등) 영상 |
| 2 | Shorts | 세로형(9:16 등) 숏폼 영상 |
⑧ 시리즈 유형
영상이 시리즈에 소속되는 방식. 소속이 있으면 영상 상세에 시리즈 정보가 노출된다.
| No. | 타입 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 에피소드 | 시리즈의 정식 회차 · 시리즈 상세 에피소드 목록에 노출 · 회차 번호 보유 |
| 2 | 연관 클립 | 에피소드가 아닌 일반 클립을 시리즈에 연계 · 에피소드 목록에는 미노출, 시리즈 상세 연관 클립 영역에 노출 |
| 3 | 해당 없음 | 어떤 시리즈에도 속하지 않음 (시리즈 정보 미노출) |
0.4 콘텐츠 점수 산정 기준
영상(콘텐츠) 1개 단위 점수(10점 만점). 매일 00:00(KST) 일배치 산정 · 일자별 적재 · 소수점 둘째 자리까지 반올림.
■ 점수 구조 해석
| No. | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 유리한 유형 | • 짧고 몰입도가 높아 끝까지 보게 만드는 영상은 시청률·완주율에서 유리 • 좋아요·댓글 등 명시적 반응을 끌어내는 개성 강한 영상은 바이럴에서 유리 • 재생수 절대량이 큰 화제성 영상은 인기도에서 유리 • 최근에 공개된 신선한 영상은 최신성에서 유리 |
| 2 | 불리한 유형 | • 초반 이탈이 큰 영상은 시청 완주율에서 불리 • 조회는 되지만 반응(좋아요·댓글)이 적은 영상은 바이럴에서 불리 • 공개된 지 오래된 영상은 최신성 점수가 점차 감소 |
■ 콘텐츠 점수 (10점) — 구성
| No. | 구분 | 배점 | 평가하는 것 | 지표 | 정책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인기도 점수 | 20% (2점) | 얼마나 많은 사람이 봤는가 | 재생수 | • 목적: 시장 반응 검증 • 주요 지표: 재생수 등 실제 소비 규모 • 평가 의미: 영상이 얼마나 많은 사람에게 도달했는지와 대중성 측정 |
| 2 | 바이럴 점수 | 20% (2점) | 얼마나 많은 사람이 반응했는가 | 좋아요수 · 반응 댓글수 | • 목적: 참여도 및 화제성 검증 • 주요 지표: 좋아요, 반응 댓글 등 사용자가 직접 행동한 반응 • 평가 의미: 단순 소비를 넘어 팬덤·화제성을 만들었는지 측정 |
| 3 | 최신성 점수 | 20% (2점) | 얼마나 최근에 공개됐는가 | 최초 공개일시 | • 목적: 최신 콘텐츠 우대 · 신선도 검증 • 주요 지표: 최초 공개일시 (공개 후 경과일) • 평가 의미: 최근 공개된 영상일수록 높은 점수 · 노출 순환 촉진 |
| 4 | 시청 지표 점수 | 40% (4점) | 얼마나 끝까지 보게 만들었는가 | 시청률 · 시청 완주율 | • 목적: 영상 몰입도 검증 • 주요 지표: 시청률, 시청 완주율 등 실제 시청 경험 • 평가 의미: 끝까지 보게 만드는 몰입도와 콘텐츠 완성도 측정 |
■ 세부 가중치
| No. | 구분 | 지표 | 가중치 | 정책 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인기도 점수 (20%) | 재생수 | 20% (2점) | 영상 누적 재생수 기준 (얼마나 많이 봤는가) |
| 2 | 바이럴 점수 (20%) | 좋아요수 | 10% (1점) | 영상 누적 좋아요수 |
| 3 | 반응 댓글수 | 10% (1점) | 업로더 본인 제외 댓글 · 답글수 (삭제 포함) | |
| 4 | 최신성 점수 (20%) | 최초 공개일시 | 20% (2점) | 최초 공개 후 경과일이 짧을수록 높은 점수 (최신성 점수 = 1 ÷ (1 + 경과일)) |
| 5 | 시청 지표 점수 (40%) | 시청률 | 20% (2점) | 시청수 / 재생수 |
| 6 | 시청 완주율 | 20% (2점) | 평균 시청시간 / 영상 길이 × 100 |
■ 콘텐츠 점수 산정 방식
[A] 총점 산정식 (10점 만점)
인기도 점수 (2점) = 재생수 점수 2
바이럴 점수 (2점) = 좋아요수 점수 1 + 반응 댓글수 점수 1
최신성 점수 (2점) = 최초 공개일시 점수 2
시청 지표 점수 (4점) = 시청률 점수 2 + 시청 완주율 점수 2
[B] 계산 과정
| 단계 | 처리 | 수식 / 비고 |
|---|---|---|
| 0 | 후보군 산정 | • 게시상태 = 게시 완료 AND 공개상태 = 공개인 영상 |
| 1 | 영상 원천 지표 집계 | • 영상별로 재생수 · 좋아요수 · 반응 댓글수 · 시청률 · 시청 완주율 · 최초 공개일시 집계 ◦ 반응 댓글수는 업로더 본인 제외 · 삭제 포함 · 답글 포함 • 최신성 점수 = 1 ÷ (1 + 최초 공개 후 경과일) 로 환산 |
| 2 | 후보군 전체 기준 정규화 | • 영상별 지표값(최신성 점수 포함)을 후보군 최고값 기준으로 정규화([D] 참조) |
| 3 | 점수 환산 | • 정규화값 × 배점 → 카테고리 점수(인기도 2 / 바이럴 2 / 최신성 2 / 시청 지표 4) |
| 4 | 콘텐츠 점수 합산 | • 네 카테고리 합산 · 10점 만점 · 소수점 둘째 자리 반올림 |
[D] 후보군 전체 기준 정규화
| No. | 지표 | 정규화 대상 값 | 정규화 범위 | 점수 산정식 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 재생수 | 영상별 누적 재생수 | 후보군 전체 영상 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 2 |
| 2 | 좋아요수 | 영상별 누적 좋아요수 | 후보군 전체 영상 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 1 |
| 3 | 반응 댓글수 | 영상별 반응 댓글수 | 후보군 전체 영상 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 1 |
| 4 | 최초 공개일시 (최신성) | 최신성 점수 = 1 ÷ (1 + 최초 공개 후 경과일) | 후보군 전체 영상 | 값 / 후보군 최대값 × 2 |
| 5 | 시청률 | 영상별 시청률(시청수/재생수) | 후보군 전체 영상 | 값 / 후보군 최대값 × 2 |
| 6 | 시청 완주율 | 영상별 완주율(평균 시청시간/길이) | 후보군 전체 영상 | 값 / 후보군 최대값 × 2 |
[F] 집계 기간 · 배치
• 단계 0~4의 모든 집계·정규화·"현재 시점/최근 N일/경과일" 계산은 직전 배치 실행 시점을 기준으로 함
| No. | 상황 | 처리 |
|---|---|---|
| 1 | 일배치 이후 신규 영상 공개 | • 다음 일배치 전까지 콘텐츠 점수 미산정 상태('-') • 점수 기반 인기순 목록에서는 점수 산정 완료 시점부터 정식 순위 반영 • 점수 미산정 신규 영상끼리는 공개일시 DESC순으로 임시 노출 |
| 2 | 점수 미산정 콘텐츠 노출 | • 점수 미산정 상태라는 이유만으로 미노출 처리하지 않음 • 최신순 목록·프로필·상세 진입 등 점수 외 노출 영역에는 즉시 노출 • 점수 기반 영역에서는 산정 완료 콘텐츠 다음에 임시 노출 |
0.5 시리즈 점수 산정 기준
시리즈 1개 단위 점수(10점 만점). 매일 00:00(KST) 일배치 산정 · 일자별 적재 · 소수점 둘째 자리 반올림.
■ 점수 구조 해석
| No. | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 유리한 유형 | • 거의 모든 지표가 에피소드 평균 기준이므로, 에피소드 수가 적어도 각 회차 품질이 고른 소수정예 시리즈가 유리 • 시청률·완주율·후속 회차 전환율은 짧고 몰입도가 높아 다음 회차로 이어지는 정주행형 시리즈를 우대 • 좋아요·댓글·관심은 팬덤·화제성·명시적 반응을 만드는 개성 강한 시리즈에 유리 • 약한 회차가 적고 품질 편차가 작은 시리즈는 평균 점수에서 유리 |
| 2 | 불리한 유형 | • 다작·양산형 시리즈는 약한 회차나 필러 회차가 평균을 낮춰 양으로 점수를 보완하기 어려움 • 도입부만 강하고 후속 회차로 이어지지 않는 시리즈는 후속 회차 전환율에서 불리 • 최근 공개가 이어지는 시리즈가 업데이트 지속성 점수에서 더 유리 |
| 3 | 초기 플랫폼 리스크 | • 콜드스타트: 신작·신규 아티스트는 조회·좋아요·관심·후속 전환 표본이 적어 초기 점수가 낮거나 흔들릴 수 있음 • 조용한 양질 콘텐츠 손해: 끝까지 깊게 보지만 좋아요·댓글을 적게 누르는 작품은 바이럴 점수에서 불리할 수 있음 |
■ 시리즈 점수 (10점) — 구성
| No. | 구분 | 배점 | 평가하는 것 | 지표 | 정책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인기도 점수 | 30% (3점) | 얼마나 많은 사람이 봤는가 | 에피소드 평균 재생수 | • 목적: 시장 반응 검증 • 주요 지표: 에피소드 평균 재생수, 시청자 수 등 실제 소비 규모 • 평가 의미: 작품이 얼마나 많은 사람에게 도달했는지와 플랫폼 내 대중성 측정 |
| 2 | 바이럴 점수 | 30% (3점) | 얼마나 많은 사람이 반응했는가 | 에피소드 평균 좋아요수 · 에피소드 평균 반응 댓글수 · 시리즈 관심수 | • 목적: 참여도 및 화제성 검증 • 주요 지표: 좋아요, 댓글, 관심 등 사용자가 직접 행동한 반응 • 평가 의미: 단순 소비를 넘어 팬덤 형성 및 화제성을 만들었는지 측정 |
| 3 | 시청 지표 점수 | 30% (3점) | 얼마나 계속 보게 만들었는가 | 에피소드 평균 시청률 · 에피소드 평균 시청 완주율 · 후속 회차 전환율 | • 목적: 시리즈 지속 시청력 검증 • 주요 지표: 시청률, 완주율, 후속 회차 전환율 등 실제 시청 경험 • 평가 의미: 시리즈의 핵심 가치인 "다음 화를 계속 보게 만드는 힘" 측정 |
| 4 | 업데이트 지속성 점수 | 10% (1점) | 최근에도 업데이트되고 있는가 | 최근 공개 에피소드 수 · 최근 공개일시 | • 목적: 창작 성실도 검증 • 주요 지표: 최근 90일 공개 에피소드 수, 마지막 공개일시 • 평가 의미: 정기 연재 준수 여부가 아니라 최근에도 새 에피소드가 공개되는지 측정 |
■ 세부 가중치
| No. | 구분 | 지표 | 가중치 | 정책 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 인기도 점수 (30%) | 에피소드 평균 재생수 | 30% (3점) | 에피소드 수가 많은 시리즈에 과도하게 유리하지 않도록 평균 재생수 기준 적용 |
| 2 | 바이럴 점수 (30%) | 에피소드 평균 좋아요수 | 10% (1점) | 공개중 에피소드별 좋아요 점수 평균 |
| 3 | 에피소드 평균 반응 댓글수 | 10% (1점) | 공개중 에피소드별 반응 댓글 점수 평균 | |
| 4 | 시리즈 관심수 | 10% (1점) | 관심 등록이 많은 시리즈를 명시적 선호 반응으로 반영 | |
| 5 | 시청 지표 점수 (30%) | 에피소드 평균 시청률 | 10% (1점) | 공개중 에피소드별 시청률 점수 평균 |
| 6 | 에피소드 평균 시청 완주율 | 10% (1점) | 공개중 에피소드별 시청 완주율 점수 평균 | |
| 7 | 후속 회차 전환율 | 10% (1점) | 각 회차 시청자 중 다음 회차를 시청한 비율의 평균(영상 단위 · 시리즈 최신 회차 제외) | |
| 8 | 업데이트 지속성 점수 (10%) | 최근 90일 공개 에피소드 수 | 5% (0.5점) | 최근에도 시리즈가 업데이트되고 있는지 반영 |
| 9 | 마지막 공개일시 | 5% (0.5점) | 최근에도 에피소드 공개가 이어지는 시리즈를 반영 |
■ 시리즈 점수 산정 방식
[A] 총점 산정식 (10점 만점)
인기도 점수 (3점) = 에피소드 평균 재생수 점수 3
바이럴 점수 (3점) = 에피소드 평균 좋아요수 점수 1 + 에피소드 평균 반응 댓글수 점수 1 + 시리즈 관심수 점수 1
시청 지표 점수 (3점) = 에피소드 평균 시청률 점수 1 + 에피소드 평균 시청 완주율 점수 1 + 후속 회차 전환율 점수 1
업데이트 지속성 점수 (1점) = 최근 90일 공개 에피소드 수 점수 0.5 + 마지막 공개일시 점수 0.5
[B] 계산 과정
| 단계 | 처리 | 수식 / 비고 |
|---|---|---|
| 0 | 후보군 산정 | • 시리즈 공개상태 = 공개 • 공개상태 = 공개인 에피소드 ≥ 1개 • 이하 "후보군" = 이 조건을 통과한 전체 시리즈 |
| 1 | 에피소드 원천 지표 집계 | • 공개 에피소드별로 재생수 · 좋아요수 · 반응 댓글수 · 시청률 · 시청 완주율 · 후속 회차 전환율 집계 • 후속 회차 전환율은 시청 당시 후속 회차가 공개돼 있던 경우만 집계([C] 정의 참조) • 반응 댓글수는 삭제 댓글 제외 · 답글 포함 |
| 2 | 시리즈 평균값 산정 (영상 단위 지표) | • 영상(에피소드) 단위 지표를 공개중 에피소드 평균으로 산정 (평균 = Σ값 ÷ 공개중 에피소드 수) • 대상: 재생수 · 좋아요수 · 반응 댓글수 · 시청률 · 시청 완주율 · 후속 회차 전환율(최신 회차 제외) |
| 3 | 시리즈 단위 지표 집계 (평균 아님) | • 관심수: 영상 단위가 아닌 시리즈 단위 누적값으로 집계 • 최근 90일 공개 에피소드 수 · 마지막 공개일시도 시리즈 단위 값으로 산정([E] 참조) |
| 4 | 후보군 전체 기준 정규화 | • 시리즈 평균값 · 관심수를 후보군 최고값 기준으로 정규화([D] 참조) • 업데이트 지속성도 후보군 최고값 기준 정규화([E] 참조) |
| 5 | 점수 환산 | • 정규화값 × 배점 → 카테고리 점수(인기도 3 / 바이럴 3 / 시청 지표 3 / 업데이트 지속성 1) • 배점은 ■ 세부 가중치 · [A] 총점 산정식 참조 |
| 6 | 시리즈 점수 합산 | • 네 카테고리 합산 · 10점 만점 · 소수점 둘째 자리 반올림 |
[C] 후속 회차 전환율
· 정의
후속 회차 전환율 = 전환 사용자 수 ÷ 전환 대상 사용자 수
· 산정 기준
| No. | 구분 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 측정 단위 | 에피소드(회차) 단위 |
| 2 | 시청 사용자 | 해당 회차를 1회 이상 시청한 사용자 |
| 3 | 전환 대상 사용자 | 해당 회차 시청 당시, 후속 회차가 공개되어 있던 사용자 |
| 4 | 전환 사용자 | 전환 대상 사용자 중 후속 회차를 1개 이상 시청한 사용자 |
| 5 | 전환율 | 전환 사용자 수 ÷ 전환 대상 사용자 수 |
| 6 | 산정 제외 | 해당 회차 시청 당시 후속 회차가 공개되어 있지 않은 경우 |
| 7 | 중복 기준 | 동일 사용자의 동일 회차 반복 시청은 1명으로 집계 |
• 회차별 전환율의 단순평균이 아니라 전환 대상 사용자 수로 가중하여, 시청자가 적은 회차가 시리즈 평균을 왜곡하지 않도록 함
· 정책 의도
• 시리즈를 계속 따라가는 사용자를 측정 · 비정기 연재 및 회차 공개 간격의 영향을 최소화
· 지표 구조 해석
| No. | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 유리한 유형 | • 회차 끝에 클리프행어/연속 서사가 강해 한 번 보면 정주행하게 만드는 시리즈 • 이미 여러 회차가 쌓여 진입자가 바로 다음 회차로 넘어갈 수 있는 시리즈(공개 회차 풍부) • 팬덤이 형성돼 신규 회차를 꾸준히 따라오는 시리즈 |
| 2 | 불리한 유형 | • 1화 유입은 되는데 2화 이후로 안 넘어가는 front-loaded 시리즈(도입부만 셈) • 회차 간 연결성이 약한 옴니버스/독립 에피소드형(이어볼 유인이 약함) • 단일·소수 회차 시리즈(산정 제외되거나 전환 대상 표본이 적음) |
| 3 | 리스크 | • 소표본 변동성 — 초기엔 시리즈별 시청자가 적어 전환율이 출렁일 수 있음 • 콜드스타트 / 산정 제외 — 회차 1개·시청자 0 시리즈는 이 지표에서 빠져 신작이 구조적으로 불리하고 정규화 모수도 작아짐 • 몰아보기 편향 — 완결 시리즈를 한 번에 정주행하는 사용자가 많으면 전환율이 인위적으로 높아져, 연재 중 시리즈 대비 완결작이 유리해질 수 있음 |
· 시뮬레이션 ① 최신 회차 5화
| 사용자 | 시청 당시 마지막 회차 | 1화 시청 | 1화 전환 | 2화 시청 | 2화 전환 | 3화 시청 | 3화 전환 | 4화 시청 | 4화 전환 | 5화 시청 | 5화 전환 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5화 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| B | 5화 | O | O | X | - | O | X | X | - | X | - |
| C | 5화 | O | X | X | - | X | - | X | - | X | - |
| D | 5화 | X | - | X | - | X | - | X | - | O | - |
| 시청 사용자 수 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 전환 대상 사용자 수 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - |
| 전환 사용자 수 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| 회차 전환율 | - | - | 2/3 = 66.7% | - | 1/1 = 100% | - | 1/2 = 50.0% | - | 1/1 = 100% | - | 산정 제외 |
· 시뮬레이션 ② 최신 회차 6화
| 사용자 | 시청 당시 마지막 회차 | 1화 시청 | 1화 전환 | 2화 시청 | 2화 전환 | 3화 시청 | 3화 전환 | 4화 시청 | 4화 전환 | 5화 시청 | 5화 전환 | 6화 시청 | 6화 전환 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5화 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
| B | 5화 | O | O | X | - | O | X | X | - | X | - | - | - |
| C | 5화 | O | X | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - |
| D | 5화 | X | - | X | - | X | - | X | - | O | - | - | - |
| E | 6화 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| F | 6화 | O | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 시청 사용자 수 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - |
| 전환 대상 사용자 수 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - |
| 전환 사용자 수 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - |
| 회차 전환율 | - | - | 3/5 = 60.0% | - | 2/2 = 100% | - | 2/3 = 66.7% | - | 2/2 = 100% | - | 1/1 = 100% | - | 산정 제외 |
· 시뮬레이션 ③ 최신 회차 6화 · A가 6화 접속한 경우
| 사용자 | 시청 당시 마지막 회차 | 1화 시청 | 1화 전환 | 2화 시청 | 2화 전환 | 3화 시청 | 3화 전환 | 4화 시청 | 4화 전환 | 5화 시청 | 5화 전환 | 6화 시청 | 6화 전환 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6화 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| B | 5화 | O | O | X | - | O | X | X | - | X | - | - | - |
| C | 5화 | O | X | X | - | X | - | X | - | X | - | - | - |
| D | 5화 | X | - | X | - | X | - | X | - | O | - | - | - |
| E | 6화 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| F | 6화 | O | X | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 시청 사용자 수 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - |
| 전환 대상 사용자 수 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| 전환 사용자 수 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| 회차 전환율 | - | - | 3/5 = 60.0% | - | 2/2 = 100% | - | 2/3 = 66.7% | - | 2/2 = 100% | - | 2/2 = 100% | - | 산정 제외 |
· 표기 기준
| No. | 표기 | 의미 |
|---|---|---|
| 1 | O | 시청 또는 전환 |
| 2 | X | 미시청 또는 미전환 |
| 3 | - | 시청하지 않았거나, 시청 당시 후속 회차가 없어 산정 제외 |
[D] 후보군 전체 기준 정규화
| No. | 지표 | 정규화 대상 값 | 정규화 범위 | 점수 산정식 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에피소드 평균 재생수 | 시리즈별 평균 재생수 | 후보군 전체 시리즈 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 3 |
| 2 | 에피소드 평균 좋아요수 | 시리즈별 평균 좋아요수 | 후보군 전체 시리즈 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 1 |
| 3 | 에피소드 평균 반응 댓글수 | 시리즈별 평균 반응 댓글수 | 후보군 전체 시리즈 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 1 |
| 4 | 시리즈 관심수 | 시리즈별 누적 관심수 | 후보군 전체 시리즈 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 1 |
| 5 | 에피소드 평균 시청률 | 시리즈별 평균 시청률 | 후보군 전체 시리즈 | 값 / 후보군 최대값 × 1 |
| 6 | 에피소드 평균 시청 완주율 | 시리즈별 평균 완주율 | 후보군 전체 시리즈 | 값 / 후보군 최대값 × 1 |
| 7 | 후속 회차 전환율 | 시리즈 평균 회차 전환율(풀링 · [C] 참조) | 후속 전환율 산정 가능한 후보 시리즈 한정 | 값 / 후보군 최대값 × 1 (산정 불가 시리즈 제외) |
[E] 업데이트 지속성 점수 계산
• 후보군 최고값이 0이면 0점 · 공개 에피소드가 없는 시리즈는 0점
| No. | 지표 | 정규화 대상 값 | 정규화 범위 | 점수 산정식 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 최근 90일 공개 에피소드 수 | 시리즈별 최근 90일 공개 에피소드 수 | 후보군 전체 시리즈 | ln(1 + 값) / ln(1 + 후보군 최대값) × 0.5 |
| 2 | 마지막 공개일시 | 최신성 점수 = 1 ÷ (1 + 마지막 공개 후 경과일) | 후보군 전체 시리즈 | 값 / 후보군 최대값 × 0.5 |
[F] 집계 기간 · 배치
• 단계 0~6의 모든 집계·평균·정규화·"현재 시점/최근 N일" 계산은 직전 배치 실행 시점을 기준으로 함
| No. | 상황 | 처리 |
|---|---|---|
| 1 | 일배치 이후 신규 시리즈 공개 | • 다음 일배치 전까지 시리즈 점수 미산정 상태 • 점수 기반 인기순 목록에서는 점수 산정 완료 시점부터 정식 순위 반영 • 점수 미산정 신규 시리즈끼리는 공개일시 DESC순으로 임시 노출 |
| 2 | 일배치 이후 기존 시리즈에 신규 에피소드 공개 | • 다음 일배치 전까지 기존 시리즈 점수 유지 • 신규 에피소드의 조회·반응·시청 지표는 다음 일배치에서 합산 • 신규 에피소드 공개 여부는 NEW/UP 플래그 등 상태 표시에만 즉시 반영 |
| 3 | 점수 미산정 콘텐츠 노출 | • 점수 미산정 상태라는 이유만으로 미노출 처리하지 않음 • 최신순 목록·프로필·상세 진입 등 점수 외 노출 영역에는 즉시 노출 • 점수 기반 영역에서는 산정 완료 콘텐츠 다음에 임시 노출 |
0.6 태그 추출 기준
AI 분석이 추출하는 태그 분류 체계(구분 · 항목 · 정의). 영상 분석 정보(2.1.5 태그)에 AI 응답값으로 노출된다. 태그값은 복수일 수 있다.
| No. | 분류 | 항목 | 정의 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘텐츠 | 유형 | 콘텐츠의 제작 목적·표현 형식에 따른 최상위 분류 | 드라마 / 영화 / 광고·CF / 뮤직영상 |
| 2 | 스토리/서사 | 메인 장르 | 핵심 서사·표현 방식의 최상위 장르 | 액션 / 판타지 / 로맨스 / 호러 |
| 3 | 서브 장르 | 메인 장르를 세분화한 하위 장르 | 로맨스 → 로맨틱코미디 | |
| 4 | 테마 | 전달하려는 핵심 메시지·주제 의식 | 성장 / 복수 / 우정 | |
| 5 | 소재 | 핵심적으로 다루는 이야기의 재료 | 면접 / 포장물 / 돈 | |
| 6 | 줄거리 | 사건들의 중심 흐름·핵심 내용 요약 (서술형) | — | |
| 7 | 서사 구조 | 이야기 전개 방식·구성 패턴 | 기승전결 / 회상 / 룩북 / 티저 | |
| 8 | 톤앤매너 | 콘텐츠 전반의 연출 톤·태도 (서술형 1개) | 실사 영화 느낌의 현실적이고 차분한 분위기 | |
