| ver | 작성일시 | 배포일시 | 변경사항 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| v1.4 | 26.06.30 | 공통 정책 0.1.7 — 시상 항목 노출 정책 신설 (종합/전체/특정 등록 케이스 정의 · 프론트 노출 규칙 · 상위 부문 존재/미존재 36개 경우의 수 표기 예시) | 0.1.7 시상 항목 노출 정책 / 2.5 상세 요강 탭 | |
| v1.3 | 26.06.22 | 공모전 출품완료 / 부적합 시 이메일 발송 정책 추가 | 4.5 출품완료 안내 이메일 / 5.1 부적합 안내 이메일 | |
| v1.2 | 26.05.31 | 26.06.19 | 이벤트 메인 — 진행 중 / 진행 예정 / 종료 이벤트 타이틀에 전시중 이벤트 수 + 화살표 노출 (클릭 시 해당 유형 이벤트 목록으로 이동) | 1-1 / 2-1 / 5-1 |
| 출품수 노출 기준을 누적 → 유효 출품작수(게시완료 · 삭제완료 제외)로 통일 | 2.1 출품 현황 / 1g / 4h / 탭 카운트 | |||
| 출품작 탭 — 유효 출품수 0개인 경우 탭 자체 미노출 | 2.2 / 탭 7 | |||
| 출품작 탭 — 정렬(최신순/인기순) 드롭다운 추가 · 인기순+필터 재랭킹 정책 신설 | 2.2 정렬 | |||
| 수상작 탭 — 부문 및 출품 형식 표기 규칙 추가 (상위 부문 포함 · 전체 부문/형식 미표기) · 수상작 목록 정렬 기준 정의 | 2.4 | |||
| 이벤트 목록 화면 신규 추가 (진행 예정/진행중/종료 3-탭 + 이벤트 유형 필터 + 카드 리스트) | 3 | |||
| 공통 정책 0.1.4 — 정렬 및 필터 공통 정책(이벤트 유형별 매트릭스 · 정렬/필터/재랭킹/종속) 신설 (출품작·상영작) | 0.1.4 | |||
| 공통 정책 0.1.5 — 숫자 표기 정책(KO/EN 단위 축약 · 소수점 규칙) 신설 | 0.1.5 | |||
| 공통 정책 0.1.6 — 스크리너 정책(검토완료 · 심사 추천 · 심사 부적합 버튼) 신설 | 0.1.6 | |||
| 영상 상세 — 스크리너 검수 버튼(검토완료 · 심사 추천 · 심사 부적합) 추가 (스크리너 계정 로그인 시 하단 스티키) | 5 영상 상세 | |||
| 이벤트 유형 필터 — 해당 유형 이벤트 0건 시 해당 유형 필터 미노출 · 해당 영역(탭) 전체 0건 시 '전체' 포함 모든 유형 필터 미노출 (종료 이벤트 / 이벤트 목록 공통) | §1 종료 5a · §3 이벤트 목록 | |||
| 공통 정책 0.1.5 — 숫자 표기 정책(KO/EN 단위 축약 · 소수점 규칙·단위환산표기) 신설 | 0.1.5 | |||
| 상세 요강 탭 — 특전 표기 방식 변경 | 2.5 상세 요강 탭 | |||
| 이벤트 메인 — ③ 광고(이벤트 배너) 영역 신설 | 1 이벤트 메인 · 3 광고 | |||
| 참가 필수 정보 — 거주지(드롭다운) · 신분증 사본 · 참가 자격 증명 자료 입력 항목 추가 | §4.1 참가 필수 정보 | |||
| 참가 필수 정보 — 중복 참가 불가한 경우 안내 문구 노출 | §4.1 부문 선택 | |||
| 접수하기 — 클릭 시 접수 가능한 부문·형식 잔여 확인 → 없으면 업로드 모달 대신 안내 모달 노출(앱·웹 공통) | §2 8b 접수하기 | |||
| 상세 요강 탭 — 심사 기준 · 작품 요건 영역을 단일 HTML 본문 영역으로 변경 (상세 소개 · 주의사항과 동일 방식) | 2.5 상세 요강 탭 | |||
| 상세 요강 탭 — 시상 항목의 상위/하위 부문 표기 방식 변경 | 2.5 상세 요강 탭 | |||
| v1.1 | 26.05.30 | 26.05.29 | 공모전 추가 보상 정보(제목·내용) 노출 추가 | 2.1 시상 정보 |
| 시상 항목(시상명) 그룹 묶음 노출 | 2.3 상영작 / 2.4 수상작 | |||
| 챌린지 출품작 랭킹 — Shorts(세로 9:16) 비율 카드 스타일 추가 | 2.2 출품작 탭 | |||
| 상영작 카드 — 포스터(2:3 세로) 비율로 수정 | 2.3 상영작 탭 | |||
| 수상작 탭 — 시상명 필터 · 부문 필터 추가 | 2.4 수상작 탭 | |||
| 수상작 탭 — 시상 부문/출품 형식이 전체(종합) 값일 경우 '전체 부문'·'전체 형식'으로 표기 | 2.4 수상작 탭 | |||
| v1.0 | 26.05.30 | 26.05.28 | 정책서 최초 작성 (FO 이벤트 화면 — 1차 배포 범위) |
0.1.1 이벤트 유형·진행 상태별 노출 매트릭스
이벤트 유형 × 진행 상태에 따른 상세 영역·탭 노출 (O 노출 / X 미노출 / - 해당 없음 / Default 진입 시 기본 탭)
| 이벤트 유형 | 진행 상태 | 기본정보 | 참가현황 | 출품작(상영작) 탭 | 수상작(인기작) 탭 | 상세요강(소개) 탭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공모전 | 진행예정 | O | X | X | X | O (Default) |
| 진행중 | O | O | O | X | O (Default) | |
| 진행종료 (심사중) | O | X | O (Default) | X | O | |
| 진행종료 (결과발표) | O | X | O | O (Default) | O | |
| 챌린지 | 진행예정 | O | X | X | - | O (Default) |
| 진행중 | O | O | O | - | O (Default) | |
| 진행종료 | O | X | O (Default) | - | O | |
| 온라인상영관 | 진행예정 | O | - | X | - | O |
| 진행중 | O | - | O (Default) | - | O | |
| 진행종료 | O | - | O (Default) | - | O |
0.1.2 종료 이벤트 CTA 노출 매트릭스
종료 이벤트 카드의 영상 선정 기준 · 시상명 뱃지 · CTA 분기 (이벤트 유형 × 심사 상태)
| 이벤트 유형 | 심사 상태 | 4i 영상 — 작품 선정 기준 | 5j 시상명 (뱃지) | 4k CTA |
|---|---|---|---|---|
| 공모전 | 심사중 | 관객평가 총점 DESC 상위 3개 | 미노출 | 출품작 보러가기 → 출품작 탭 |
| 결과 발표 | 시상 항목 우선순위 ASC 상위 3개 | 시상명 라벨 | 수상작 보러가기 → 수상작 탭 | |
| 챌린지 | - | 관객평가 총점 DESC 상위 3개 | 1위 / 2위 / 3위 라벨 | 인기작 보러가기 → 출품작 탭 |
| 온라인상영관 | - | 상영 작품 우선순위 ASC 상위 3개 | 미노출 | 상영작 보러가기 → 상영작 탭 |
0.1.3 용어 정의
이벤트 유형별 워딩 및 핵심 용어 — AI-Kive FO·CMS 이벤트 정책서 공통 기준
① 이벤트 유형별 용어
| 개념 | 공모전 | 챌린지 | 온라인상영관 |
|---|---|---|---|
| 참가 가능 여부 | O | O | X |
| 참가 작품 명칭 | 출품작 | 출품작 | 상영작 |
| 선정 방식 | 심사 | 인기순(랭킹) | — |
| 선정 작품 명칭 | 수상작 | 인기작 | — |
② 출품수 데이터 기준
| 구분 | 정의 | 카운트 대상 (영상 게시상태) | 삭제 영상 포함 여부 | 노출 |
|---|---|---|---|---|
| 누적 출품수 | 공모전·챌린지에 참가한 모든 출품작 수. 삭제된 출품작을 포함한 누적 출품 이력 기준으로 집계한다. | 게시완료 + 삭제완료 | O | BO |
| 유효 출품수 | 현재 서비스 내에서 정상적으로 게시 중인 출품작 수. 삭제된 출품작은 제외하고 집계한다. | 게시완료 | X | FO |
0.1.4 정렬 및 필터 공통 정책
출품작 탭(공모전·챌린지) · 수상작 탭(공모전) 공통 — 상영작 탭(온라인상영관)은 별도 정책
① 이벤트 유형별 정렬·필터 매트릭스
| 이벤트 유형 | 노출 화면 | 정렬 | 필터 |
|---|---|---|---|
| 공모전 | 출품작 탭 | 최신순 / 인기순 (드롭다운) 기본: 최신순 | 상위 부문 · 하위 부문 · 출품 형식 |
| 챌린지 | 출품작 탭 | 최신순 / 인기순 (드롭다운) 기본: 인기순 | 출품 형식 (부문 구분 없음) |
| 공모전 (수상작) | 수상작 탭 | 고정 (드롭다운 없음) 시상 항목 ASC → 상위 부문 ASC → 하위 부문 ASC → 출품 형식(Videos > Shorts) | 상위 부문 · 하위 부문 · 출품 형식 · 시상명 |
② 정렬 기준 상세
| 정렬 | 기준 |
|---|---|
| 최신순 | 출품일시 DESC |
| 인기순 | 관객평가 총점 DESC → 출품일시 DESC (동점 시) · 인기순 + 필터 적용 시 → 필터 풀 안에서 관객평가 총점 DESC로 랭킹 재부여 (⑤ 재랭킹 정책) |
| 수상작 고정 정렬 | 시상 항목 ASC → 상위 부문 ASC → 하위 부문 ASC → 출품 형식 (Videos > Shorts) · 사용자 선택 불가 |
③ 필터 데이터 출처
| 이벤트 유형 | 출처 |
|---|---|
| 공모전 | CMS 이벤트 정보 > 부문 정보 (상위 부문 / 하위 부문 / 출품 형식) · 우선순위 ASC |
| 챌린지 | CMS 이벤트 정보 > 작품 요건 > 출품 형식 (Videos / Shorts) — Videos·Shorts 둘 다 등록 시 노출 / 1종만 등록 시 필터 미노출 |
| 공모전 (수상작) | CMS 이벤트 정보 > 부문 정보 (상위/하위 부문 · 출품 형식) + 시상 정보 시상명 · 우선순위 ASC |
④ 필터 종속 정책 (출품작 탭 — 부문 / 출품형식)
- 하위 부문 필터는 선택된 상위 부문에 매핑된 하위 부문만 노출
- 출품 형식 필터는 선택된 (상위 부문 · 하위 부문) 조합에서 지원하는 형식만 활성화
- 상위 부문 변경 시 → 하위 부문 선택값이 새 상위 부문에 속하지 않으면 하위 부문 초기화
- 하위 부문 변경 시 → 출품 형식 선택값이 미지원이면 초기화 또는 지원 형식으로 자동 변경
- 선택 가능한 하위 부문 · 출품 형식이 없으면 해당 필터 미노출 또는 비활성화
- Empty Case: 지원 가능한 조합인데 출품작 0건일 때만 노출 (지원 불가 조합은 Empty Case 처리하지 않음)
⑤ 공모전 · 인기순 정렬 + 필터 재랭킹 정책
공모전 인기순 정렬 결과에서 필터를 적용하면, 전체 풀 순위를 그대로 가져오지 않고 필터 적용된 풀 안에서 다시 1·2·3 순위를 부여한다.
| 상황 | 전체 풀 랭킹 | 필터 적용 후 |
|---|---|---|
| 필터 미적용 | 1 A / 2 B / 3 C / 4 D / 5 E … | 1 A / 2 B / 3 C … (그대로) |
| 하위 부문 필터 (해당 = B·D·E) | 1 A / 2 B / 3 C / 4 D / 5 E … | 1 B / 2 D / 3 E (필터 풀 안 총점 DESC 재부여) |
| 출품 형식 필터 (해당 = A·C·E) | 1 A / 2 B / 3 C / 4 D / 5 E … | 1 A / 2 C / 3 E |
| 다중 필터 | 교집합 풀 안에서 관객평가 총점 DESC로 재랭킹 (동일 방식) | |
0.1.5 숫자 표기 정책
FO 전반의 수치 노출 시 KO / EN 단위 축약 표기 규칙
① 단위 축약 표기
| 실제 숫자 | 한국어 (KO) | 영어 (EN) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 999 | 999 | 999 | 1,000 미만은 정수 그대로 |
| 1,200 | 1.2천 | 1.2K | 10³ 단위 진입 |
| 13,500 | 1.4만 | 13.5K | KO는 10⁴ 단위로, EN은 10³ 단위 유지 |
| 120,000 | 12만 | 120K | 정수로 떨어지면 소수점 생략 |
| 1,250,000 | 125만 | 1.25M | EN은 10⁶ 단위 진입 |
| 10,000,000 | 1천만 | 10M | KO는 “천만” 복합 단위 |
| 100,000,000 | 1억 | 100M | KO는 10⁸ 단위 진입 |
| 1,000,000,000 | 10억 | 1B | EN은 10⁹ 단위 진입 |
② 소수점 처리 규칙
| 케이스 | 처리 |
|---|---|
| 정수로 떨어지는 경우 | 소수점 생략 — 소수점 처리 후 소수점 이하가 0이 되면 0도 정수로 취급 (예: 12.0만 → 12만, 120.0K → 120K, 100.0% → 100%, 15.0% → 15%, 0.0% → 0%) |
| 소수 첫째 자리가 있는 경우 | 첫째 자리까지 노출 (예: 1.2천, 13.5K) |
| 소수 둘째 자리가 있는 경우 | 둘째 자리에서 반올림 (예: 1.45만 → 1.5만) |
③ 단위 환산 표기
값의 크기에 따라 단위를 자동 환산해 표기한다. 환산 후에도 ②의 소수점 규칙(정수는 소수점 생략 · 소수 첫째 자리 노출)을 동일하게 적용한다.
| 대상 | 표기 규칙 | 예시 |
|---|---|---|
| 파일 용량 | 최소 단위는 MB. 1,000 미만은 MB 그대로. 1,000 이상이면 상위 단위로 환산(MB→GB→TB), 정수면 소수점 생략·아니면 소수 첫째 자리. |
|
| 영상 길이 · 재생 시간 | 60초 미만은 "N초". 60초 이상은 "M분 S초"(초가 0이면 "M분"). 1시간 이상은 "H시간 M분". |
|
| 비율(%) | 소수 첫째 자리까지 노출(둘째 자리 반올림). 정수면 소수점 생략(0.0% → 0% 포함). |
|
④ 반영 영역
숫자가 노출되는 모든 영역에 공통적으로 적용
- 1. 이벤트 메인 — 출품수(1g · 5h) · 총 상금(1h) · 타이틀 전시중 이벤트 수 · 진행/결과 발표 카운트다운(D-N · 1c · 5d)
- 3. 이벤트 목록 — 진행 상태 탭 카운트 · 출품수(3d) · 총 상금(3e) · 카운트다운(D-N) · 페이지당 건수
- 2.1 공통 영역 — 출품 현황(총 N개) · 부문별 출품수(5b) · 참가자수 · 카운트다운(D-N)
- 2.2 출품작 · 2.3 상영작 · 2.4 수상작 — 카드 좋아요수 · 댓글수 · 재생수 · 시청률/완주율(%) · 관객평가 점수(n.nn) · 순위 · 탭 카운트(유효 출품수)
- 2.5 상세 요강 — 상금(nn만원) · 특전(nn만원 상당) · 수상 인원(n명) · 영상 길이(초/분) · 파일 용량(MB/GB)
- 5. 영상 상세 · 6. 프로필 상세 — 재생수 · 좋아요수 · 댓글수 · 영상 길이 · 작품 수 · 팔로워 수
- 전반 공통 — 위에 열거되지 않았더라도, 누적/유효 출품수 · 좋아요수 · 댓글수 · 재생수 · 상금 · 인원 · 기간(D-day) · 비율(%) · 파일 용량 등 숫자가 노출되는 모든 영역
0.1.6 스크리너 정책
스크리너 계정 — 이벤트 출품작 상세에서 사전 검수(검토완료·심사 추천·심사 부적합) 수행
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 일반 사용자 계정 중 스크리너 권한이 부여된 계정 |
| 노출 위치 | 영상 상세 화면 |
| 노출 조건 | 이벤트 출품작 & 해당 이벤트에 대해 스크리너 역할을 부여받은 계정으로 로그인한 경우 |
노출 버튼
| 버튼 | 용도 | 클릭 동작 |
|---|---|---|
| 검토완료 | 스크리너가 해당 출품작을 검토했는지 여부 관리 (심사 추천/부적합 판단 여부와 무관하게 사용 가능) | 버튼 활성화 + "검토 완료되었습니다." 토스트 |
| 심사 추천 | 심사위원이 반드시 확인할 필요가 있다고 판단되는 출품작에 사용 (우수작 추천) | 버튼 활성화 + 추천 사유 입력 모달 호출 → 등록 시 "심사 추천이 완료되었습니다." 토스트 |
| 심사 부적합 | 심사 대상에서 제외가 필요하다고 판단되는 출품작에 사용 | 버튼 활성화 + 부적합 사유 선택 모달 호출 → 등록 시 "심사 부적합 처리가 완료되었습니다." 토스트 |
- 세 버튼(검토완료 · 심사 추천 · 심사 부적합)은 출품작당 하나만 선택 가능 — 다른 버튼 선택 시 기존 상태는 자동 해제된다.
- 심사 추천 · 심사 부적합 선택 시 BO(어드민) 상 검토완료 상태로도 함께 처리된다.
- 활성 상태의 버튼을 재클릭하면 "○○를 해제하시겠습니까?" 확인 알럿 → [확인] 시 해당 상태값 + 입력/선택 사유 데이터 삭제(비활성화).
0.1.7 시상 항목 노출 정책 v1.4
CMS에 등록된 시상 항목(시상 부문 · 하위 부문 · 출품 형식)을 프론트에 노출하는 규칙과, 등록 케이스(종합 · 전체 · 특정)별 노출 결과 경우의 수를 정의한다.
① 시상 항목 등록 케이스
| 케이스 | 정의 |
|---|---|
| 종합 | 종합으로 설정한 경우 (부문/형식 구분 없이 전체 출품 목록 내에서 선정한다는 의미) |
| 전체 | 해당 부문/형식 리스트를 모두 선택한 경우 예) 스토리텔링·커뮤니케이션·브랜딩 부문 중 3개를 모두 선택 |
| 특정 | 해당 부문/형식 리스트 중 n개만 선택한 경우 예) 스토리텔링·커뮤니케이션·브랜딩 부문 중 스토리텔링·브랜딩 부문만 선택 |
② 프론트 노출 정책
- 시상 항목은 시상 부문(상위 부문) · 하위 부문 · 출품 형식 · 수상 인원으로 노출한다.
- 하위 부문은 상위 부문이 있는 경우에만 노출한다.
- 종합으로 등록된 경우 →
종합표기 - 전체로 등록된 경우 →
전체 {부문/하위 부문} (각)표기- 출품 형식이 전체인 경우 →
Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각)표기
- 출품 형식이 전체인 경우 →
- 특정으로 등록된 경우 → 등록된 순서대로 항목명 노출 후 (각) 표기
- 예)
A기업 · B기업 · C기업 (각),서울 · 대전 (각) - 출품 형식이 1개만 등록된 경우(Videos (16:9) 또는 Shorts (9:16)) →
(각)미표기
- 예)
- 수상 인원은
각 {수상 인원}명 (총 {전체 수상 인원}명)형식으로 표기- 총 수상 인원이 1명인 경우 →
{수상 인원}명만 표기 - 예)
1명,각 1명 (총 3명)
- 총 수상 인원이 1명인 경우 →
③ 경우의 수 — 상위 부문 존재 케이스 (No.1~27)
전제 — 상위 부문: A~J기업(10개) · 하위 부문: 서울 · 대전 · 일반(3개) · 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16)
| No | 상위 부문 | 하위 부문 | 출품 형식 | 프론트 노출 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 종합 | 종합 | 종합 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 종합 출품 형식: 종합 수상 인원: 1명 |
| 2 | 종합 | 종합 | 특정 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 1명 |
| 3 | 종합 | 종합 | 전체 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 2명) |
| 4 | 종합 | 특정 | 종합 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 2명) |
| 5 | 종합 | 특정 | 특정 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 2명) |
| 6 | 종합 | 특정 | 전체 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 4명) |
| 7 | 종합 | 전체 | 종합 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 3명) |
| 8 | 종합 | 전체 | 특정 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 3명) |
| 9 | 종합 | 전체 | 전체 | 시상 부문: 종합 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 6명) |
| 10 | 특정 | 종합 | 종합 | 시상 부문: A기업 · B기업 · C기업 · D기업 · E기업 (각) 하위 부문: 종합 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 5명) |
| 11 | 특정 | 종합 | 특정 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 5명) |
| 12 | 특정 | 종합 | 전체 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 10명) |
| 13 | 특정 | 특정 | 종합 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 10명) |
| 14 | 특정 | 특정 | 특정 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 10명) |
| 15 | 특정 | 특정 | 전체 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 20명) |
| 16 | 특정 | 전체 | 종합 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 15명) |
| 17 | 특정 | 전체 | 특정 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 15명) |
| 18 | 특정 | 전체 | 전체 | 시상 부문: A기업, B기업, C기업, D기업, E기업 (각) 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 30명) |
| 19 | 전체 | 종합 | 종합 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 종합 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 10명) |
| 20 | 전체 | 종합 | 특정 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 10명) |
| 21 | 전체 | 종합 | 전체 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 20명) |
| 22 | 전체 | 특정 | 종합 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 20명) |
| 23 | 전체 | 특정 | 특정 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 20명) |
| 24 | 전체 | 특정 | 전체 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 서울 · 대전 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 40명) |
| 25 | 전체 | 전체 | 종합 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 30명) |
| 26 | 전체 | 전체 | 특정 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 30명) |
| 27 | 전체 | 전체 | 전체 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 하위 부문: 전체 하위 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 60명) |
④ 경우의 수 — 상위 부문 미존재 케이스 (No.28~36)
전제 — 하위 부문: 스토리텔링 · 커뮤니케이션 · 브랜딩 부문(3개) · 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (상위 부문 없음 → 하위 부문을 시상 부문으로 노출)
| No | 상위 부문 | 하위 부문 | 출품 형식 | 프론트 노출 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | – | 종합 | 종합 | 시상 부문: 종합 출품 형식: 종합 수상 인원: 1명 |
| 29 | – | 종합 | 특정 | 시상 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 1명 |
| 30 | – | 종합 | 전체 | 시상 부문: 종합 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 2명) |
| 31 | – | 특정 | 종합 | 시상 부문: 스토리텔링 부문, 브랜딩 부문 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 2명) |
| 32 | – | 특정 | Videos (16:9) | 시상 부문: 스토리텔링 부문, 브랜딩 부문 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 2명) |
| 33 | – | 특정 | 전체 | 시상 부문: 스토리텔링 부문, 브랜딩 부문 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 4명) |
| 34 | – | 전체 | 종합 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 출품 형식: 종합 수상 인원: 각 1명 (총 3명) |
| 35 | – | 전체 | Videos (16:9) | 시상 부문: 전체 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) 수상 인원: 각 1명 (총 3명) |
| 36 | – | 전체 | 전체 | 시상 부문: 전체 부문 (각) 출품 형식: Videos (16:9) · Shorts (9:16) (각) 수상 인원: 각 1명 (총 6명) |
| 화면 ID | 명칭 |
|---|---|
| S1 | 이벤트 메인 |
| S2 | 이벤트 상세 (공통) |
| S2.1 | 이벤트 상세 — 출품작 탭 |
| S2.2 | 이벤트 상세 — 상영작 탭 |
| S2.3 | 이벤트 상세 — 수상작 탭 |
| S2.4 | 이벤트 상세 — 상세 요강 탭 |
| S3 | 영상 접수 팝업 |
| S3.1 | 영상 접수 — 참가 필수 정보 |
| S3.2 | 영상 접수 — 약관 동의 |
| S3.3 | 영상 접수 — 동영상 업로드 |
| S3.4 | 영상 접수 — 상세 정보 |
| S4.1 | 영상 상세 |
| S4.2 | 프로필 상세 |
FO 진입 첫 화면
영역 구성
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 1 | 타이틀 (텍스트) |
|
| 1a | 메인 배너 이미지 / 메인 영상 (이미지/영상) |
|
| 1b | 이벤트 유형 (라벨) |
|
| 1c | 진행 상태 (라벨) |
|
| 1d | 이벤트명 (텍스트) |
|
| 1e | 이벤트 소개글 (텍스트) |
|
| 1f | 진행 기간 (날짜) |
|
| 1g | 참가 현황 (라벨) |
|
| 1h | 보상 (라벨) |
|
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 2 | 타이틀 (텍스트) |
|
| 2a | 이벤트 유형 (라벨) | 1b와 동일. 0.2.3 > 이벤트 유형 |
| 2b | 진행 상태 (라벨) |
|
| 2c | 이벤트명 (텍스트) |
|
| 2d | 이벤트 소개글 (텍스트) |
|
| 2e | 진행 기간 (날짜) | 1f와 동일. 2.1.1.2 > 진행 기간 |
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 3a | 배너 이미지 (디바이스별 에셋) |
|
| 3b | 제목 |
|
| 3c | 부제목 |
|
| 3d | 버튼 (버튼명 + 이동 URL) |
|
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 4a | 타이틀 (텍스트) | 고정 텍스트 "소식". 노출 조건 충족 시에만 영역 전체 노출. |
| 4b | 게시글 카테고리 (라벨) |
|
| 4c | 게시글 제목 (텍스트) |
|
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 5 | 타이틀 (텍스트) |
|
| 5a | 이벤트 유형 (필터) |
|
| 5b | 메인 배너 이미지 / 메인 영상 (이미지/영상) |
|
| 5c | 이벤트 유형 (라벨) |
|
| 5d | 심사 상태 (라벨) |
|
| 5e | 이벤트명 (텍스트) | 정책 : 1d와 동일 |
| 5f | 이벤트 소개글 (텍스트) | 정책 : 1e와 동일 |
| 5g | 진행 기간 (날짜) | 정책 : 1f와 동일 |
| 5h | 참가 현황 (라벨) |
|
| 5i | 영상 (이미지/영상) |
|
| 5j | 시상명 (뱃지) |
|
| 5k | CTA (버튼) |
|
- CMS에 데이터가 등록되지 않은 항목(예: 참가대상, 이벤트 소개글, 결과 발표일, 시상식 일정 등)은 해당 행/영역 자체가 자동 미노출
- 적용 범위: §2.1 출품작 탭 · §2.2 상영작 탭 · §2.3 수상작 탭의 모든 영상 카드
- 판별 기준: 영상 업로더가 현재 로그인 유저의 차단 목록에 포함된 경우 (미로그인 시 본 정책 미적용)
- 썸네일: 블러 처리 (원본 썸네일 위에 블러 필터 오버레이)
-
닉네임: 원본 닉네임 대신
차단한 사용자고정 텍스트 노출 -
클릭 시: 플레이어로 진입하지 않고 alert
"차단한 유저의 작품입니다."노출 (확인 버튼 클릭 시 alert 닫힘, 동일 화면 잔류)
2.1 공통 영역 (기본정보+참가현황)
출품작·수상작·상영작 탭 공통
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 1 | 메인 배너 이미지 / 메인 영상 (이미지/영상) | 정책 : 이벤트 메인 > 진행 중 이벤트 1a와 동일 |
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 2a | 이벤트 유형 (라벨) |
|
| 2b | 진행 상태 (라벨) |
|
| 2c | 이벤트명 (텍스트) |
|
| 2d | 이벤트 소개글 (텍스트) |
|
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 3a | 참가대상 (텍스트) |
|
| 3b | 진행 기간 (날짜) |
|
| 3c | 결과 발표일 (날짜) |
|
| 3d | 시상식 일정 (날짜) |
|
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 4 | 접수마감일시 (카운트다운) |
|
| No. | 요소 | 기능 명세 |
|---|---|---|
| 5a | 유효 출품수 (아코디언 헤더) |
|
| 5b | 부문별 출품수 (아코디언 본문) |
|
