[정책서] CMS_사용자 v1.1
| ver | 작성일시 | 배포일시 | 변경사항 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 26.05.31 | 26.06.19 | 정책서 최초 작성 | |
| v1.1 | 26.05.31 | 26.06.19 | AI-Kive 사용자 역할 > 스크리너 추가 | 0.1 · 1.1.1 · 1.1.2 |
| 사용자 추가 모달 - 권한 부여 이벤트 선택(스크리너) 추가 | 1.1.3 | |||
| AI-Kive 사용자 상세 - 스크리너 스크리닝 탭(권한 부여 이벤트) 추가 | 1.1.2 | |||
| 1.2 CMS 사용자 추가 | 1.2 |
0.1 AI-Kive 사용자 역할 및 상태값
역할
| 역할 | 정의 · 접근 범위 |
|---|---|
| 일반 | AI-Kive 서비스(FO) 일반 가입자 |
| AI 아티스트 실버 / 골드 / 플래티넘 | AI 아티스트 등급 (활동·기여 기반 등급) |
| AI 전문가 | AI 전문가 역할 |
| 스크리너 v1.1 | 출품작 사전 검토(확인 / 추천 / 부적합) 권한 — 이벤트 정책 스크리너 정책 참조 |
사용자 상태값 (정의 · 영향도)
| 상태값 | 정의 | 영향도 |
|---|---|---|
| 가입 대기 | SNS(소셜) 회원가입을 시도했으나 중간에 가입이 완료되지 않은 상태 | 정식 가입 미완료 · 서비스 이용 불가 (가입 완료 시 정상으로 전환) |
| 정상 | 정식 가입이 완료되어 정상 이용 중인 사용자 | 서비스 전 기능 이용 가능 |
| 정지 | 관리자가 이용을 제한(정지)한 사용자 | 서비스 이용 제한 (로그인 · 활동 제한) · [정지 해제] 시 정상으로 복귀 |
| 탈퇴 | 회원 탈퇴한 사용자 | 서비스 이용 불가 · 계정 비활성 |
가입유형
| 가입유형 | 설명 |
|---|---|
| 이메일 / 구글 / 카카오 / 네이버 / 애플 | AI-Kive 사용자 가입 경로 |
0.2 CMS 역할 및 상태값
역할
| 역할 | 대상 | 정의 · 접근 범위 |
|---|---|---|
| 관리자 | CMS · AI-Kive | 모든 CMS 페이지 접근 가능 |
| 주최사 | CMS 사용자 | 권한 부여 이벤트만 접근 · 이벤트 상세 TAB3 전체 탭 등 |
| 심사위원 | CMS 사용자 | 권한 부여 이벤트만 접근 · 이벤트 상세 TAB3 본인 심사위원 탭 |
역할별 화면 접근 권한
O 접근 / X 미접근 · 관리자 = 전체 접근 · 주최사 · 심사위원 = 권한 부여 이벤트에 한정
| 역할 | 사용자 | 비디오 | 게시물 | 광고 | 이벤트 | 기업정보 | IP 정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용자 목록 |
사용자 상세 |
비디오 목록 |
비디오 상세 |
TAB1 기본정보 |
TAB2 참가현황 |
TAB3 수상 및 심사현황 | ||||||
| 전체 TAB | 심사위원별 TAB | |||||||||||
| 관리자 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 주최사 | X | O | X | O | X | X | X | O | O | X | X | X |
| 심사위원 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | X | X |
상태값
| 구분 | 상태값 | 영향도 |
|---|---|---|
| CMS 사용자 상태 | 활성 / 비활성 | 비활성 시 해당 계정 로그인 불가 (Default 활성) |
두 개 탭(AI-Kive 사용자 / CMS 사용자)으로 구성 · 좌측 GNB 사용자 메뉴 진입
1.1 AI-Kive 사용자
1.1.1 AI-Kive 사용자 목록US_10000
노출: AI-Kive 서비스(FO) 가입 사용자 목록
AI-Kive 사용자 n,nnnCMS 사용자 n
1🔍 이메일·닉네임·ID 검색
2전체 상태 ▾
3전체 유형 ▾
4전체 역할 ▾
| 6닉네임 | 이메일 | 상태 | 가입유형 | 역할 | 최근 로그인 | 가입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | user@email.com | 정상 | 네이버 | 일반 | YYYY-MM-DD HH:MM | YYYY-MM-DD |
| 닉네임 | user@email.com | 정지 | 카카오 | AI 아티스트 골드 | YYYY-MM-DD HH:MM | YYYY-MM-DD |
총 n,nnn 건 · 1~50 노출50건/페이지 ▾‹ n / nn ›
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 검색 | 이메일 / 닉네임 / 사용자 ID (LIKE '%키워드%', 대소문자 무시) |
| 2 | 상태 필터 | 전체 상태 / 가입 대기 / 정상 / 정지 / 탈퇴 · Default 전체 · 단일 선택 (0.1 상태값) |
| 3 | 가입유형 필터 | 전체 유형 / 이메일 / 구글 / 카카오 / 네이버 / 애플 · Default 전체 · 단일 선택 |
| 4 | 역할 필터 | 전체 (Default) / 관리자 / 일반 / AI 아티스트 실버 / AI 아티스트 골드 / AI 아티스트 플래티넘 / AI 전문가 / 스크리너 v1.1 · 단일 선택 |
| 5 | + 사용자 추가 버튼 | 클릭 시 AI-Kive 사용자 추가 모달 호출 (1.1.3) |
| 6 | 목록 행 | • 컬럼: 닉네임 · 이메일 · 상태 · 가입유형 · 역할 · 최근 로그인 · 가입일 · 정렬 기본 = 가입일 DESC • 행(닉네임) 클릭 시 1.1.2 AI-Kive 사용자 상세로 이동 |
1.1.2 AI-Kive 사용자 상세US_12000
노출: AI-Kive 사용자 목록 행 클릭 시 진입 · 계정 정보 조회 + 상태/역할/닉네임/인증 관리
← 사용자 목록으로 돌아가기
ID
019xxxxxxxxxxxxx 2📋팔로워n
역할일반팔로잉n
가입일YYYY-MM-DD HH:MM:SS가입 완료일YYYY-MM-DD HH:MM:SS
본인 인증인증됨 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) / 미인증마케팅 수신 동의동의 / -
최근 로그인YYYY-MM-DD HH:MM:SS닉네임 변경일YYYY-MM-DD HH:MM:SS
한줄소개한줄소개 (등록 시)소개소개 (등록 시)
3역할 변경
4정지
5닉네임 변경
6인증 해제
▸ 영상 탭 선택 시 (기본)
7영상 (n)8게시물 (n)9이벤트 (n)10스크리닝 v1.1
| 7a제목 | 상태 | 공개여부 | 조회수 | 좋아요 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영상 제목 | 게시 완료 | 공개 | n | n | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 영상 제목 | 게시 실패 | 비공개 | n | n | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
▸ 게시물 탭 선택 시
영상 (n)게시물 (n)이벤트 (n)스크리닝 v1.1
| 제목 | 상태 | 공개여부 | 조회수 | 좋아요 | 북마크 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 게시물 제목 | 게시중 | 공개 | n | n | n | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
▸ 이벤트 탭 선택 시
영상 (n)게시물 (n)이벤트 (n)스크리닝 v1.1
| 이벤트명 | 출품 영상 | 출품일시 |
|---|---|---|
| 이벤트명 | 출품 영상 제목 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
▸ 스크리닝 탭 선택 시 (역할 = 스크리너) v1.1
영상 (n)게시물 (n)이벤트 (n)스크리닝 v1.1
10a권한 부여 이벤트
이벤트명 ✕이벤트명 ✕🔍
| No. | 항목 | 동작·정책 |
|---|---|---|
| 정보 패널 | ID(복사) · 역할 · 가입일 · 본인 인증(인증됨+일시 / 미인증) · 최근 로그인 · 닉네임 변경일 · 마케팅 수신 동의 · 팔로워 · 팔로잉 · 가입 완료일 노출 (조회 전용) | |
| 1 | 상태 라벨 | 현재 상태(가입 대기 / 정상 / 정지 / 탈퇴) 노출 — 0.1 상태값 |
| 2 | ID 복사 | 사용자 ID · 📋 클릭 시 클립보드 복사 |
| 3 | 역할 변경 | • 클릭 시 역할 변경 모달 (드롭다운: 관리자 / 일반 / AI 아티스트 실버 / AI 아티스트 골드 / AI 아티스트 플래티넘 / AI 전문가 / 스크리너 v1.1) · 취소 / 변경 • [변경] 클릭 시 역할 변경 |
| 4 | 정지 | • 클릭 시 "정말 {닉네임} 사용자를 정지하시겠습니까?" (취소 / 정지) alert 호출• [정지] 클릭 시 상태값 = 정지 (정지 상태에서는 [정지 해제]로 토글) |
| 5 | 닉네임 변경 | • 클릭 시 닉네임 변경 모달 — "{닉네임}님의 닉네임" + 입력 필드(placeholder "새 닉네임을 입력하세요") · 취소 / 변경• [변경] 클릭 시 닉네임 변경 (닉네임 변경일 갱신) |
| 6 | 인증 해제 / 인증 처리 | • 본인 인증 상태별 버튼 분기: 인증됨 → [인증 해제] / 미인증 → [인증 처리] • [인증 해제] 클릭 시 "{닉네임} 사용자의 본인 인증을 해제하시겠습니까?" (취소 / 확인) alert 호출• [확인] 클릭 시 본인 인증 = 미인증 • [인증 처리] 클릭 시 본인 인증 = 인증됨(인증일시 갱신) |
| 7 | 영상 탭 | 해당 사용자가 등록한 영상 목록 탭 · Default 활성 · 탭명에 건수(n) 노출 |
| 7a | 영상 목록 | 컬럼: 제목 · 상태(게시 완료 / 삭제 완료 / 게시 실패 / 업로드 실패) · 공개여부(공개 / 비공개) · 조회수 · 좋아요 · 등록일 · 정렬 = 등록일 DESC · 빈 상태 "등록한 영상이 없습니다." |
| 8 | 게시물 탭 | 컬럼: 제목 · 상태(게시중 / 임시 저장 / 삭제) · 공개여부(공개 / 비공개) · 조회수 · 좋아요 · 북마크 · 등록일 · 정렬 = 등록일 DESC · 빈 상태 "작성한 게시물이 없습니다." |
| 9 | 이벤트 탭 | 컬럼: 이벤트명 · 출품 영상 · 출품일시 · 정렬 = 출품일시 DESC · 빈 상태 "참여한 이벤트가 없습니다." |
| 10 | 스크리닝 탭 v1.1 | 역할 = 스크리너인 사용자 상세에만 노출 · 클릭 시 권한 부여 이벤트 관리 영역 표시 |
| 10a | 권한 부여 이벤트 | • 해당 스크리너에게 부여된(스크리닝 권한) 이벤트 칩 목록 · 칩 ✕ 클릭 시 제거 • 🔍 클릭 시 권한 부여 이벤트 선택 모달(1.1.4) · 복수 선택 |
▸ 상단 버튼별 모달 (역할 변경 / 정지 / 닉네임 변경 / 인증 해제)
역할 변경✕
{닉네임}님의 역할
AI 아티스트 플래티넘 ▾
관리자 / 일반 / AI 아티스트 실버 · 골드 · 플래티넘 / AI 전문가
취소변경
사용자 정지✕
정말 {닉네임} 사용자를
정지하시겠습니까?
정지하시겠습니까?
취소정지
닉네임 변경✕
{닉네임}님의 닉네임
새 닉네임을 입력하세요
취소변경
본인 인증 해제✕
{닉네임} 사용자의 본인 인증을
해제하시겠습니까?
해제하시겠습니까?
취소해제
1.1.3 사용자 추가 (모달)US_11000
노출: AI-Kive 사용자 탭 [+ 사용자 추가] 클릭 시 · AI-Kive(FO) 신규 사용자 직접 생성
사용자 추가✕
1이메일 *
admin@aikive.com
로그인 ID로 사용 · 이메일 형식 검증 · 중복 검증
2닉네임 *
닉네임 (2자 이상)
3비밀번호 *
••••••••
4역할 *
일반
5권한 부여 이벤트 v1.1
+ 이벤트 선택
6추가
| No. | 항목 | Field Type | 필수 | 정책 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이메일 | Text | 필수 | 로그인 ID · 이메일 형식 검증 · 중복 검증 (이미 가입된 이메일 시 alert 호출) |
| 2 | 닉네임 | Text | 필수 | 2자 이상 · 닉네임 중복 정책 준수 |
| 3 | 비밀번호 | Password | 필수 | 가입 비밀번호 정책 준수 |
| 4 | 역할 | Select (Dropdown) | 필수 | 일반 / AI 아티스트 실버 / AI 아티스트 골드 / AI 아티스트 플래티넘 / AI 전문가 / 스크리너 v1.1 · Default 일반 (0.1) |
| 5 | 권한 부여 이벤트 v1.1 | Multi Select (Modal) | 조건부 | • 역할 = 스크리너 선택 시에만 노출 (그 외 역할은 숨김) • 클릭 시 권한 부여 이벤트 선택 모달(1.1.4) · 부여된 이벤트에 한해 스크리너 권한 행사 · 복수 선택 |
| 6 | 추가 | Button | — | 필수값 검증 통과 시 신규 AI-Kive 사용자 DB 생성 · 가입유형 = 이메일 · 상태 = 정상 |
1.1.4 권한 부여 이벤트 선택 (모달)US_11100
노출: 사용자 추가(1.1.3) / 관리자 추가(1.2.3) / CMS 사용자 상세의 권한 부여 이벤트 🔍 클릭 시 · 데이터 조회형(다중)
권한 부여 이벤트 선택✕
1이벤트명 검색
2
이벤트명
EV_YYYY_NN · 공모전 · 진행중
이벤트명
EV_YYYY_NN · 챌린지 · 종료
3취소4확인 (n)
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 검색 | 이벤트명 (LIKE '%키워드%') |
| 2 | 목록 / 선택 | • 이벤트 목록(이벤트명 + EV_ID · 유형 · 상태) · 체크박스 다중 선택 • 기존 선택값 있으면 진입 시 체크 상태로 노출 |
| 3 | 취소 | 변경 폐기 후 닫기 |
| 4 | 확인 (n) | 선택 확정 · 권한 부여 이벤트 필드에 반영(중복 제외) 후 닫기 · 버튼에 선택 수(n) 표기 |
1.2 CMS 사용자 v1.1
1.2.1 CMS 사용자 목록US_20000
노출: CMS 접근 가능한 관리자 계정 목록 (AI-Kive 일반 사용자와 별도 관리)
AI-Kive 사용자 n,nnnCMS 사용자 n
1🔍 이메일·이름 검색
2전체 역할 ▾
3전체 상태 ▾
| 5이름 | 이메일 | 역할 | 권한 부여 이벤트 | 상태 | 최근 로그인 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | admin@aikive.com | 주최사 | 이벤트명 외 +n | 활성 | YYYY-MM-DD HH:MM | YYYY-MM-DD |
| 이름 | admin@aikive.com | 관리자 | 전체 | 활성 | YYYY-MM-DD HH:MM | YYYY-MM-DD |
총 n 건50건/페이지 ▾‹ 1 / 1 ›
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 검색 | 이메일 / 이름 (LIKE '%키워드%', 대소문자 무시) |
| 2 | 역할 필터 | 전체 / 관리자 / 주최사 / 심사위원 · Default 전체 · 단일 선택 |
| 3 | 상태 필터 | 전체 / 활성 / 비활성 · Default 전체 · 단일 선택 |
| 4 | + 관리자 추가 버튼 | 클릭 시 관리자 추가 모달 호출 (1.2.3) |
| 5 | 목록 행 | • 컬럼: 이름 · 이메일 · 역할 · 권한 부여 이벤트(부여 이벤트명, 관리자=전체) · 상태 · 최근 로그인 · 등록일 • 행 클릭 시 1.2.2 CMS 사용자 상세로 이동 |
1.2.2 CMS 사용자 상세US_22000
노출: CMS 사용자 목록(1.2.1) 행 클릭 시 진입 · 계정 정보 조회/수정
← CMS 사용자 목록으로 돌아가기
5이메일 *
user@aikive.com
로그인 ID · 등록 후 수정 불가
6이름 *
입력
7비밀번호 *
••••••••재설정
관리자 권한으로 비밀번호 재설정 메일 전송
8역할 *
주최사
9권한 부여 이벤트
이벤트명 ✕이벤트명 ✕🔍
10상태 *
활성
11메모
관리자 내부용 메모
| No. | 항목 | Field Type | 필수 | 정책 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상태 / 역할 라벨 | — | — | 상단 헤더에 현재 상태(활성/비활성) · 역할(관리자/주최사/심사위원) 라벨 노출 |
| 2 | 사용자 ID 복사 | Button | — | 최초 등록 시 자동 생성된 ID · 📋 클릭 시 클립보드 복사 |
| 3 | 저장 버튼 | Button | — |
|
| 4 | 계정 삭제 버튼 | Button | — |
|
| 5 | 이메일 | Text | 필수 | 로그인 ID · 등록 후 수정 불가 (readonly) |
| 6 | 이름 | Text | 필수 | — |
| 7 | 비밀번호 | Button | 필수 | [재설정] 클릭 시 관리자 권한으로 비밀번호 재설정 메일 전송 |
| 8 | 역할 | Select (Dropdown) | 필수 | 주최사 / 심사위원 / 관리자 · 역할별 접근 권한 결정(0.2) |
| 9 | 권한 부여 이벤트 | Multi Select (Modal) | 선택 | • 🔍 클릭 시 권한 부여 이벤트 선택 모달(1.1.4) • 부여된 이벤트만 해당 계정으로 접근 가능 · 칩 ✕ 클릭 시 제거 • 역할 = 관리자인 경우 전체 이벤트 접근(필드 비활성, ❓ 안내 문구) |
| 10 | 상태 | Toggle | 필수 | 활성 / 비활성 · Default 활성 · 비활성 시 로그인 불가 |
| 11 | 메모 | Text (Multi Line) | 선택 | 관리자 내부용 메모 |
1.2.3 관리자 추가 (모달)US_21000
노출: CMS 사용자 탭 [+ 관리자 추가] 클릭 시
관리자 추가✕
1이메일 *
admin@aikive.com
로그인 ID로 사용 · 이메일 형식 검증 · 중복 검증 · 등록 후 수정 불가
2이름 *
입력
3비밀번호 *
8자 이상
4역할 *
주최사
5권한 부여 이벤트
+ 이벤트 선택
부여된 이벤트만 해당 계정으로 접근 가능 · 복수 선택 가능
6상태 *
활성
7메모
관리자 내부용 메모
8취소9추가
| No. | 항목 | Field Type | 필수 | 정책 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이메일 | Text | 필수 | 로그인 ID · 이메일 형식 검증 · 중복 검증 (이미 등록된 이메일 시 alert 호출) · 등록 후 수정 불가 |
| 2 | 이름 | Text | 필수 | — |
| 3 | 비밀번호 | Password | 필수 | 8자 이상 |
| 4 | 역할 | Select (Dropdown) | 필수 | 주최사 / 심사위원 / 관리자 · Default 주최사 |
| 5 | 권한 부여 이벤트 | Multi Select (Modal) | 선택 | 클릭 시 권한 부여 이벤트 선택 모달(1.1.4) · 부여된 이벤트만 접근 · 복수 선택 |
| 6 | 상태 | Toggle | 필수 | 활성 / 비활성 · Default 활성 · 비활성 시 로그인 불가 |
| 7 | 메모 | Text (Multi Line) | 선택 | 관리자 내부용 메모 |
| 8 | 취소 | Button | — | 입력 폐기 후 모달 닫기 |
| 9 | 추가 | Button | — |
|