[정책서] CMS_이벤트 v1.2
| ver | 작성일시 | 배포일시 | 변경사항 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| v1.2 | 26.06.22 | 기본 정보 — 설문 URL 입력 필드 추가 | 2.1.1.1 | |
| v1.1 | 26.05.31 | 일정 전시·진행 기간 · 시상식 디폴트값 변경 | 2.1.1.2 | |
| 상영 작품 부문 열 추가 (태그 선택 모달) | 2.1.2.3 · 0.4.1 | |||
| 개인 정보 수집 항목 4개 디폴트 고정 노출 및 필수여부 추가 | 2.1.5.1 | |||
| 출품 목록 가산점 / 총점 필드 추가 | 2.2.3 | |||
| 이벤트 목록 복제 정책 변경 (저장 시 DB 생성) | 1 · 0.2.4 | |||
| 태그 선택형 모달 공통 DB 저장 · 태그명 수정 기능 추가 | 0.4.1 | |||
| 심사 및 수상 현황(TAB3) 신규 추가 | 2.3 | |||
| 시상 정책 · 시상 변경 정책 · 계정별 접근 권한 공통정책으로 이동 | 0.5.2 · 0.5.3 · 0.5.4 | |||
| 스크리너 정책 추가 (확인 완료 · 심사 적합 · 심사 부적합 · 부적합 사유 '기타' · 상태 해제(취소) · 노출 위치/조건 · BO 조회 위치) | 0.5.5 | |||
| 시상 항목 — 특전 → 제품 특전(숫자 입력)으로 변경 · 총 상금 합계 수식에 제품 특전 합산 | 2.1.3.1 · 0.3.1 | |||
| 관객평가 총점 = 관객평가 점수 + 가산점 산정 명시 추가 (순위 = 관객평가 총점 기준) | 0.3.2 · 2.2.3 | |||
| 스크리너 권한 계정의 해당 이벤트 출품작 시청 데이터 집계 제외 정책 추가 | 0.3.2 · 2.2.1 | |||
| 관객 평가 산정 정책 — 배치 사이 신규 출품작은 최하순위(출품일시 ASC) 자동 배치 | 0.3.2 | |||
| 개인 정보 수집 항목 — 거주지 · 신분증 사본 · 참가 자격 증명 자료 3개 디폴트 항목 추가 (4개 → 7개) | 2.1.5.1 | |||
| 개인 정보 수집 항목 — 타입에 드롭다운(선택형) · 파일 업로드 추가 | 2.1.5.1 | |||
| 개인 정보 수집 항목 — 우선순위 컬럼 추가 (FO 응모 폼 노출 정렬 기준) | 2.1.5.1 | |||
| 출품 목록 — 공개여부(공개/비공개) 열 추가 (게시상태 우측) | 2.2.3 | |||
| 심사위원별 — 게시완료 & 공개 영상만 호출(삭제·비공개 제외) · 평가중 영상이 삭제·비공개 전환 시 해당 행 비활성(입력 불가), 재공개 시 재활성 | 2.3.2 | |||
| 영상별 심사 현황 · 심사 목록 — 스크리닝 열 추가(스크리너 상태값 : - / 확인 / 추천 / 부적합 · 여러 명이면 우선순위 부적합 > 추천 > 확인 > (-)) · '스크리너 추천 영상만' 토글 필터 추가 | 2.3.1.2.3 · 2.3.2 | |||
| 작품 요건 — 필수 이미지 내용을 HTML 영역(에디터, PC/MO·KO/EN)으로 변경 | 2.1.2.2 | |||
| 심사 기준 소개 — HTML 영역(에디터) 신규 추가 | 2.1.3.5 | |||
| v1.0 | 26.05.30 | 26.05.28 | 이벤트 CMS 개편 |
0.1.1 탭 노출 정책
| 탭 | 공모전 | 챌린지 | 온라인상영관 | 정책 |
|---|---|---|---|---|
| TAB 1. 이벤트 정보 | ● | ● | ● | 모든 유형에서 노출 |
| TAB 2. 참가 현황 | ● | ● | — | 상영관은 출품 개념 없음 |
| TAB 3. 심사 및 수상 현황 | ● | — | — | 심사·시상은 공모전 전용 |
0.1.2 이벤트 유형별 구성
이벤트 유형(기본 정보에서 선택) 값에 따라 이벤트 정보(2.1) 하위 구성 노출이 즉시 바뀐다.
| 구성 | 하위 구성 | 공모전 | 챌린지 | 상영관 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기본정보 | 기본 정보 | ● | ● | ● |
| 일정 | ● | ● | ● | |
| 이미지 정보 | ● | ● | ● | |
| 참가 기관 및 IP | ● | ● | ● | |
| 2. 참가정보 | 부문 정보 | ● | — | — |
| 작품 요건 | ● | ● | — | |
| 상영 작품 | — | — | ● | |
| 3. 시상 정보 | 시상 항목 | ● | — | — |
| 추가 보상 정보 | ● | ● | — | |
| 심사 정보 | ● | — | — | |
| 심사위원 정보 | ● | — | — | |
| 4. 상세 정보 | 상세 소개 | ● | ● | ● |
| 주의 사항 | ● | ● | — | |
| FAQ | ● | ● | — | |
| 5. 약관 정보 | 개인 정보 수집 항목 | ● | ● | — |
| 이벤트 약관 | ● | ● | — |
0.1.3 이벤트 등록 → 노출 시나리오
신규 이벤트 등록 시 TAB1만 노출 → 모든 정보 입력 후 저장 → 이벤트 유형에 따라 TAB2, TAB3 추가 노출
[BO 이벤트 목록 진입] │ ▼ [등록 버튼 클릭] │ ▼ [신규 이벤트 상세 — TAB 1만 노출] │ │ (이벤트 정보 입력) ▼ [저장 버튼 클릭] ─── 필수값 미입력? ──→ alert "필수값을 입력해주세요" │ │ (필수값 검증 통과) ▼ [최종 DB 생성] ─── 이벤트 유형 = ? │ ├── 공모전 → TAB 2 (참가 현황) + TAB 3 (심사·수상) 노출 ├── 챌린지 → TAB 2 (참가 현황)만 노출 └── 온라인상영관 → TAB 1만 노출 (변동 없음)
0.2.1 데이터 구조
0.2.2 상태값 정책
예외: 미리보기 URL은 전시상태와 무관하게 항상 CMS 등록 정보 노출 (이벤트 정보 메타데이터의 미리보기 버튼)
| 상태값 | 조건 | 영향도 |
|---|---|---|
| 전시 대기 | 현재일시 < 전시시작일시 | URL 접근 시 미노출 ('이벤트 정보가 없습니다.') |
| 전시중 | 전시시작일시 ≤ 현재일 ≤ 전시종료일시 | URL 접근 시 CMS 등록 정보 노출 |
| 전시 종료 | 현재일시 > 전시종료일시 | URL 접근 시 미노출 ('이벤트 정보가 없습니다.') |
| 상태값 | 조건 | 영향도 |
|---|---|---|
| 진행 예정 | 현재일시 < 진행시작일시 | 참가하기 CTA 비노출 |
| 진행중 | 진행시작일시 ≤ 현재일시 ≤ 진행종료일시 | 참가하기 CTA 노출 (영상 출품 가능) |
| 진행 종료 | 현재일 > 진행종료일시 | 참가하기 CTA 비노출 |
| 상태값 | 조건 | 영향도 |
|---|---|---|
| 사용 예정 | 현재일시 < 사용시작일시 | 에셋 다운로드 CTA 비노출 |
| 사용중 | 사용시작일시 ≤ 현재일시 ≤ 사용종료일시 | 에셋 다운로드 CTA 노출 |
| 사용 종료 | 현재일 > 사용종료일시 | 에셋 다운로드 CTA 비노출 |
| 상태값 | 조건 | 영향도 |
|---|---|---|
| 심사중 | 접수종료일시 < 현재일시 < 결과발표일 시작일시 | 심사중 라벨 노출 |
| 결과발표 | 결과발표시작일시 < 현재일시 < 결과발표일 시작일시 | 결과발표 라벨 노출 (시상 확정 여부와 무관, 결과발표일 기준으로 노출) |
| 상태값 | 조건 |
|---|---|
| 미평가 | 모든 심사 기준의 점수가 0인 경우 |
| 평가중 | 심사 대상 영상 중, 해당 심사위원이 평가하는 모든 심사 기준 점수 중 하나라도 >0인 경우 |
| 평가완료 | 심사 대상 영상 중, 해당 심사위원이 평가하는 모든 심사 기준 점수가 각각 >0인 경우 |
| 상태값 | 동작 | 영향도 |
|---|---|---|
| 임시 저장 | 클릭 시 심사 목록 입력 필드 값 저장 (1~10 숫자 유효성 검사) | — |
| 제출 완료 | 클릭 시 alert "최종 제출하시겠습니까? 제출 후에는 점수 수정이 불가하며, 코멘트만 수정 가능합니다." (취소 / 제출) | • 제출완료 시 코멘트를 제외한 모든 평가 수정 불가 (심사위원별 탭 모든 입력 필드 비활성화) • 모든 영상이 평가완료가 아니어도 최종 제출 가능 |
| 상태값 | 영상 데이터 | 정의 |
|---|---|---|
| 게시 진행중 | 존재 | 업로드·인코딩 중 |
| 게시 완료 | 존재 | 정상 공개 상태 |
| 업로드 실패 | 존재 | 영상 업로드·인코딩 실패 |
| 게시 실패 | 존재 | 영상 업로드·인코딩 완료 후 게시 실패 |
| 기타 오류 | 존재 | 이외 오류 |
| 임시 제거 | 임시 제거 | 운영 작업용 임시 상태 (DB 이관 등으로 임의 제거) |
| 삭제 완료 | 존재 (Soft Delete) | 유저 직접 삭제 (Soft Delete — DB에서 삭제 안 하고 게시 안 함 처리) |
| 관리자 삭제 | DB 삭제 | CMS 운영자 강제 삭제 (Hard Delete — DB에서 영상 제거) |
| 상태값 | 정의 | 영향도 |
|---|---|---|
| 시상중 | 수상 후보 산정 및 검토 단계 | 확정 대기 라벨 노출 · [시상 확정] 버튼 노출 |
| 시상 확정 | 수상 결과 확정 완료 | FO 발표 가능 · 심사위원 탭 수상 현황 노출 · [시상 변경] 버튼 노출 |
| 시상 변경 | 확정 이후 변경 이력 발생 상태 | 수상작 ✕ 활성 · 심사위원 탭 수상 현황 숨김 · 운영 정책 0.5.3 시상 변경 정책 참조 |
0.2.3 분류 정책
| 분류 | 옵션 항목 | 영향도 |
|---|---|---|
| 이벤트 유형 | 공모전 / 챌린지 / 온라인 상영관 | 이벤트 유형에 따라 입력 정보(구성)가 달라짐 (공통 정책 0.1.2 이벤트 유형별 구성) |
| 이벤트 범위 | 국내 / 글로벌 | 글로벌인 경우 EN 입력 필수 (공통 정책 0.2.4 등록 상태별 동작) |
| 이벤트 주체 | 자체 운영 / 광고주 협업 | 이벤트 노출 우선순위 제어 (광고주 협업 이벤트 우선 노출) |
0.2.4 등록 상태별 동작
| 상태 | 트리거 | 동작 | alert |
|---|---|---|---|
| 생성 | 이벤트 목록 [이벤트 등록] 클릭 또는 복제(⎘) 클릭 | • 신규 이벤트 상세 진입 → 이벤트 정보(2.1) 탭만 노출·활성화 • 모든 필수값 입력 후 [생성하기] 클릭 시 최종 DB 생성• 유형별 탭 추가 노출(공통 정책 0.1.2 이벤트 유형별 구성): 공모전 = 참가 현황·심사 및 수상 / 챌린지 = 참가 현황 / 상영관 = 추가 없음 • 복제 진입 시: 선택 이벤트 입력사항 자동 복사(일정은 디폴트 초기화 · 참가 현황 등 운영 데이터 미복사), 저장 전까지 DB 미생성 | — |
| 저장 | [저장하기] 클릭 | • 변경 사항 저장 • 필수값 검증: 현재 노출 구성의 필수(*) 검사 → 미입력 시 첫 번째 미입력 필드로 focus • 기본 검증 = 필수 항목 KO • 글로벌 검증 = 범위 '글로벌'일 때 Y(Global) 항목 EN • 심사 정보 배점 합계 = 100이어야 저장 가능 | "필수값을 입력해 주세요." |
| 유형 변경 | 기본 정보의 이벤트 유형 변경 | • confirm alert 노출 • 확인 → 입력 데이터 전체 초기화 후 유형 변경 • 취소 → 기존 유형·데이터 유지 | "이벤트 유형 변경 시 기존 입력 데이터가 모두 초기화됩니다. 이벤트 유형을 변경하시겠습니까?" |
0.2.5 필수값 검증
| 구분 | 트리거 | 검증 대상 | 동작 | 실패 시 alert |
|---|---|---|---|---|
| 기본 필수값 검증 | [저장] 버튼 클릭 | 필드값이 null인지 확인 | 필수여부 = Y로 표기된 모든 필드 검사 (KO에 대해서만 검사) | ⚠ 필수값을 입력해 주세요. |
| 글로벌 필수값 검증 | [저장] 버튼 클릭 | 이벤트 범위 = "글로벌" 일 때만 활성화 | 필수여부 = Y로 표기된 모든 필드 검사 (EN에 대해서만 검사) | ⚠ 필수값을 입력해 주세요. |
| 필수값 표기 규칙 | 항상 | 필수여부 = Y 또는 Y(Global) | 항목명 우측에 빨간색 * 노출 | — |
0.2.6 이벤트 정보 필수값 목록
2.1 이벤트 정보에서 필수(*)로 표시되는 항목. 이벤트 범위='글로벌'일 때 EN도 필수인 항목은 (EN 글로벌)로 표기.
| 구성 | 필수 항목 |
|---|---|
| 2.1.1 기본 정보 | 이벤트 범위 · 이벤트 유형 · 이벤트 주체 · 우선순위 · 이벤트명(KO) (EN 글로벌) · 이벤트 소개글(KO) (EN 글로벌) |
| 2.1.1 일정 | 전시 기간 · 진행 기간 |
| 2.1.1 이미지 정보 | 메인 배너(KO) (EN 글로벌) |
| 2.1.1 참가 기관 및 IP | 주관사 · 주최사 |
| 2.1.2 부문 정보 | 우선순위 · 하위 부문 · 출품 형식 |
| 2.1.2 작품 요건 | 출품 형식 · 길이(Videos) · 길이(Shorts) |
| 2.1.2 상영 작품 (상영관) | 우선순위 |
| 2.1.3 시상 항목 | 우선순위 · 시상명 · 하위 부문 · 출품 형식 · 수상 인원 |
| 2.1.3 심사 정보 | 평가자 |
| 2.1.3 심사위원 정보 | 관리자 계정 · 하위 부문 · 출품 형식 |
| 2.1.4 FAQ | 우선순위 · 분류 · 질문(KO) (EN 글로벌) · 답변(KO) (EN 글로벌) |
| 2.1.5 개인 정보 수집 항목 | 우선순위 · 항목명 · 수집여부 · 필수여부 |
| 2.1.5 이벤트 약관 | 필수 동의 여부 · 약관명 · 약관 소개글(KO) (EN 글로벌) |
0.2.7 다국어 정책
이벤트 범위 = '글로벌'인 경우 아래 항목의 EN 입력 필수. (국내 이벤트는 KO만 입력)
| 구성 | 다국어(KO / EN) 입력 항목 |
|---|---|
| 기본 정보 | 이벤트명 · 이벤트 소개글 · 참가 대상 |
| 이미지 정보 | 메인 배너 · 메인 영상 · 포스터 |
| 부문 정보 | 부문 소개글 |
| 작품 요건 | 필수 문구 · 필수 이미지 내용 |
| 시상 정보 | 특전 |
| 추가 보상 정보 | 제목 · 내용 |
| 상세 소개 / 주의 사항 | 에디터 (PC·KO / PC·EN / MC·KO / MC·EN) |
| FAQ | 질문 · 답변 |
| 이벤트 약관 | 약관명 · 약관 소개글 · 연결 링크명 · 연결 URL |
0.3.1 총 시상 개수 / 총 수상 인원 / 총 상금 산정식
| 항목 | 산정식 |
|---|---|
| 총 시상 항목 개수 | ∑(시상명별 (상위부문ₙ × 하위부문ₙ × 출품형식ₙ)) |
| 총 수상 인원 | ∑(시상명별 (상위부문ₙ × 하위부문ₙ × 출품형식ₙ × 수상인원ₙ)) |
| 총 상금 | ∑(시상명별 (상위부문ₙ × 하위부문ₙ × 출품형식ₙ × 수상인원ₙ × (상금ₙ + 제품 특전ₙ))) · KRW·USD 각각 별도 합산 · 제품 특전은 KRW 합계에 합산 |
| 시상명 | 상위부문 / 하위부문 / 출품형식 / 수상인원 / 상금 | 총 시상항목수 | 총 수상인원 | 총 상금 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 종합 / 종합 / 종합 / 1명 / 10,000,000 | 1×1×1 = 1 | 1×1 = 1 | 1×1 × 10,000,000 = 10,000,000 |
| 금상 | 종합 / 종합 / 종합 / 1명 / 5,000,000 | 1×1×1 = 1 | 1×1 = 1 | 1×1 × 5,000,000 = 5,000,000 |
| 최우수상 | aikive·바로ai / 종합 / 종합 / 1명 / 3,000,000 | 2×1×1 = 2 | 2×1 = 2 | 2×1 × 3,000,000 = 6,000,000 |
| 우수상 | aikive·바로ai / 일반·학생 / Videos·Shorts / 1명 / 1,000,000 | 2×2×2 = 8 | 8×1 = 8 | 8×1 × 1,000,000 = 8,000,000 |
| 장려상 | aikive·바로ai / 일반·학생 / Videos·Shorts / 2명 / 500,000 | 2×2×2 = 8 | 8×2 = 16 | 8×2 × 500,000 = 8,000,000 |
| 합계 | — | 20 | 28 | 37,000,000 |
※ KRW·USD 상금은 각각 별도 합산하여 노출 (예: "총 상금 37,000,000원 / $0")
0.3.2 관객평가 점수 산정식
총점 = ROUND( (좋아요수/최대좋아요수)×2 + (반응댓글수/최대댓글수)×3 + (시청률/최대시청률)×2 + (시청완주율/최대완주율)×3 , 2 )
| 대분류 (비중) | 지표 | 가중치 | 측정 의미 |
|---|---|---|---|
| 바이럴 점수 (50%) | 좋아요수 | 20% (2점) | 콘텐츠에 대한 긍정적 반응 |
| 반응 댓글수 | 30% (3점) | 콘텐츠가 참여를 유도하는 정도 | |
| 시청 점수 (50%) | 시청률 | 20% (2점) | 초반 후킹력 |
| 시청 완주율 | 30% (3점) | 콘텐츠 전반의 완성도 |
| 단계 | 처리 | 수식 / 비고 |
|---|---|---|
| 1. 최고값 산출 | 출품작 전체에서 각 지표의 최고값 산출 | MAX(좋아요수), MAX(댓글수), MAX(시청률), MAX(완주율) |
| 2. 정규화 | 지표별로 해당 출품작 값을 전체 최고값으로 나눔 | 정규화값 = 해당 출품작 지표 / 전체 최고 지표 |
| 3. 점수 스케일링 | 정규화값에 지표별 가중치 부여 | 좋아요/시청률: × 2점, 댓글/완주율: × 3점 |
| 4. 합산 | 각 지표 점수 합산 (10점 만점, 소수점 둘째자리 반올림) | 총점 = Σ(스케일링 점수) |
- 지표(재생수 · 시청률 · 시청완주율 · 좋아요수 · 댓글수): 실시간 반영 — 배치 전 들어온 출품작도 지표는 실시간으로 갱신
- 관객평가 점수 · 관객평가 총점 · 최종 순위: 1시간 단위 배치로만 갱신 (다음 배치 전까지는 직전 배치값 유지)
- 배치 주기(1시간) 사이에 새로 들어온 출품작은 점수·총점 미산정 상태이므로 순위를 무조건 최하순위로 두고, 동일 구간 신규 출품작끼리는 출품일시 ASC로 배치 (점수·총점·정식 순위는 다음 배치 시 산정)
- 예) 14:00 랭킹 배치 완료 → 14:10 A 출품, 14:30 B 출품 시, 다음 배치(15:00) 전까지 A · B는 최하순위에 A → B(출품일시 ASC) 순으로 배치
- 이벤트 기간(집계 종료) 이후에는 배치 X
| 이벤트 유형 | 집계 정책 | 집계 시작 | 집계 종료 | 배치 주기 |
|---|---|---|---|---|
| 공모전 | 이벤트 종료 이후에도 영상 지표는 계속 누적되지만, 관객평가 점수 산정 시에는 D-3까지만 사용 | 출품일시 | 결과발표일 D-3 | 1시간 |
| 챌린지 | 이벤트 기간 이후에는 배치 X | 출품일시 | 이벤트 진행종료일시 | 1시간 |
관객평가 총점 = 관객평가 점수 + 가산점
- 관객평가 점수: [A] 산정식으로 계산된 10점 만점 점수 (1시간 배치 갱신)
- 가산점: 운영자가 출품 목록(2.2.3 · 4g)에서 직접 입력하는 운영 가산점 — Number, 음수(마이너스) 입력 가능 · 상한선 없음
- 관객평가 총점:
관객평가 점수 + 가산점자동 합산값 (직접 입력 불가) — 출품 목록 4h 총점 - 출품작 순위는 관객평가 총점 기준 RANK.EQ (동점 시 동일 순위 부여)
- 해당 이벤트에 스크리너 권한을 부여받은 계정이 그 이벤트의 출품작을 시청·반응한 경우, 그 행위로 발생한 데이터는 본 집계에서 제외한다 (검수 목적 조회가 지표를 왜곡하지 않도록).
- 제외 대상 데이터: 재생수 · 시청률 · 시청완주율 · 좋아요 · 댓글 등 해당 출품작의 시청/반응 지표 전반.
- 판별 기준: (이벤트 × 스크리너 권한 계정 × 해당 이벤트 출품작) 조합. 스크리너 권한이 없는 계정의 시청 데이터는 정상 집계.
- 동일 계정이라도 스크리너 권한이 없는 다른 이벤트의 출품작 시청 데이터는 제외하지 않는다.
0.3.3 심사 종합 점수 산정식
총점 = ROUND( Σ((기준별 평균 점수 / 10) × 기준 비중) + ((관객평가점수 / 10) × 관객평가배점), 2 ) + 가산점
| 변수 | 정의 | 비고 |
|---|---|---|
| J | 심사위원 평가 전체 배점 | 심사정보에서 평가자='심사위원'인 기준 비중의 합산 |
| A | 관객평가 배점 | 심사정보에서 평가자='관객평가'인 기준의 비중 |
| J + A | = 100 | 심사 정보 배점 합계는 항상 100이어야 저장 가능 |
| wᵢ | i번째 심사기준 비중 (%) | — |
| Sᵢ | i번째 심사기준 평균 점수 | — |
| sᵢⱼ | j번째 심사위원의 i번째 기준 점수 (1~10) | — |
| Kᵢ | i번째 기준을 평가한 심사위원 수 | — |
| 단계 | 설명 | 수식 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 1. 기준별 평균 점수 | 각 심사기준을 평가한 심사위원들의 점수 평균 | Sᵢ = Σ(해당 기준 점수) / Kᵢ | 작품성: A(8)+B(9)+C(7) → 평균 8점 |
| 2. 기준별 가중 점수 | 평균 점수를 해당 기준 배점에 맞게 환산 | (Sᵢ / 10) × wᵢ | 작품성 평균 8점, 배점 30점 → (8/10)×30 = 24점 |
| 3. 심사평가 총점 | 기준별 가중 점수 합산 (최대 = J) | 심사평가 총점 = Σ((Sᵢ/10) × wᵢ) | 24 + 15 + 14 = 53점 (80점 만점) |
| 4. 관객평가 점수 환산 | 10점 만점 관객평가를 A점 만점 기준으로 환산 | 관객평가 점수 = (관객평가 / 10) × A | 관객평가 8.5점, 배점 20점 → (8.5/10)×20 = 17점 |
| 5. 평가 총점 | 심사평가 + 관객평가 (소수점 둘째 자리 반올림) | 평가 총점 = 심사평가 총점 + 관객평가 점수 | 32.5 + 17 = 49.5점 (100점 만점) |
| 6. 최종 총점 | 평가 총점 + 가산점 (100점 초과 가능) | 최종 총점 = 평가 총점 + 가산점 | 가산점은 양수·음수 모두 가능, 상한선 없음 |
모달 분류 개요
| 유형 | 정의 | 해당 모달 | 직접 추가 |
|---|---|---|---|
| 데이터 조회형 | 다른 CMS에 이미 등록된 데이터를 검색·선택해 추가 | 기업 선택 · IP 선택 · 사용 도구 선택 · 관리자 계정 선택(심사위원) · 상영 작품 선택 | 없음 |
| 태그 선택형 | 등록된 태그를 검색·선택하거나 신규 태그를 직접 추가 | 부문 선택(상위/하위) · 시상명 선택 · 심사 기준 선택 · FAQ 분류 선택 · 부문명 선택(상영 작품) | + 직접 추가 |
모달 ① 데이터 조회형
| No. | 하위 | 항목 | 동작·정책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 헤더 | 타이틀은 트리거 컨텍스트별(주관사 선택 / IP 선택 / 사용 도구 선택 / 심사위원 선택 / 상영 작품 선택) | |
| 2 | ✕ | 변경 취소 후 닫기 | |
| 3 | 검색 | LIKE '%keyword%' | |
| 4 | 목록 / 선택 | • 단일 선택인 경우 라디오버튼 / 다중 선택인 경우 체크박스 | |
| 5 | 닫기 | 변경 폐기 후 닫기 (취소) | |
| 6 | 확인 | 선택 확정·필드 반영 후 닫기 |
모달 ② 태그 선택형 (직접 추가)
| No. | 하위 | 항목 | 정책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 헤더 | 타이틀은 컨텍스트별(하위 부문 선택 / 시상명 선택 / 심사 기준 선택 / FAQ 분류 선택 / 개인 정보 항목 선택 / 부문명 선택(상영 작품)) | |
| 2 | + 직접 추가 버튼 | 클릭 시 상단에 직접 추가 폼 펼침 | |
| 3 | ✕ | 변경 폐기 후 닫기 (취소) | |
| 4 | 직접 추가 폼 | 명칭 KO / EN 입력 영역 | |
| 4a | 취소 | 변경 폐기 후 닫기 (취소) | |
| 4b | 추가 | 입력 명칭으로 신규 태그를 공통 DB에 생성 후 목록(6)에 즉시 추가 | |
| 5 | 검색 | LIKE '%keyword%' | |
| 6 | 목록 / 선택 | • 단일 선택인 경우 라디오버튼 / 다중 선택인 경우 체크박스 • 공통 DB에 등록된 해당 유형 태그 전체 노출(모든 이벤트 공유) | |
| 6a | ✎ 수정 | • 각 태그 행 우측 ✎ 클릭 시 해당 행이 명칭(KO / EN) 인라인 편집 상태로 전환 ([저장] / [취소] 노출) • [저장] 시 공통 DB의 태그 명칭 갱신 · [취소] 시 원복 • 공통 DB이므로 수정된 명칭은 해당 태그를 사용 중인 모든 이벤트 표기에 동시 반영 | |
| 7 | 닫기 | 변경 폐기 후 닫기 (취소) | |
| 8 | 확인 | 선택 확정·필드 반영 후 닫기 |
- 태그 선택형 모달에서 추가·수정한 태그는 모달 유형별 공통 DB에 저장되어 모든 이벤트에서 공유 노출된다.
- 예시 : A 이벤트의 상위 부문 선택에서 '일반부'를 직접 추가하면, 이후 B 이벤트 신규 생성 시에도 상위 부문 선택 목록에 '일반부'가 이미 노출된다.
- 직접 추가(4b) = 공통 목록에 신규 등록 · 이름 수정(6a) = 공통 목록 명칭 갱신 → 해당 태그를 사용 중인 모든 이벤트 표기 동시 변경
0.4.2 숫자 표기법
| 항목 | 정책 | 적용 대상 |
|---|---|---|
| 천 단위 콤마 | 정수 3자리마다 콤마(,) 자동 삽입 | 상금 / 출품작 수 등 모든 숫자 |
0.4.3 표(Table) 컴포넌트
| 기능 | 트리거 | 동작 | 검증 |
|---|---|---|---|
| 행 추가 | 표 우측 상단 [등록] 버튼 클릭 | • 새 행 1개를 표 마지막에 추가 • 새 행의 입력 필드는 빈 상태 (placeholder만 노출) | 추가 시 별도 검증 없음 (저장 시점에 검증) |
| 행 삭제 | 각 행 우측 끝의 [X] 아이콘 클릭 | • 해당 행 즉시 삭제 (확인 모달 없음 — 저장 전 상태) • 저장 후 행 삭제 시 확인 모달 노출: "⚠ 해당 행을 삭제하시겠습니까?" | 삭제 후 우선순위 자동 재정렬 X (운영자가 수동 조정) |
| 우선순위 자동 증가 | [등록] 클릭으로 행 추가 시 | • 신규 행의 우선순위 = 기존 최대 우선순위 + 1 • 기존 행이 없으면 1부터 시작 | 운영자가 수동으로 변경 가능 (중복 허용 여부는 각 영역 정책 참조) |
0.4.4 텍스트 필드
| 타입 | 입력 방식 | 저장 방식 | FO 노출 정책 |
|---|---|---|---|
| Single Line | 한 줄 텍스트 (Enter 입력 무시) | 문자열 그대로 DB 저장 | 한 줄로 노출 |
| Multi Line | 여러 줄 텍스트. Enter 키로 줄바꿈 가능 | 줄바꿈 문자(\n) 포함하여 DB 저장 | CMS에 저장된 줄바꿈을 FO에서도 동일하게 노출 |
0.4.5 에디터
※ 4개 키(PC-KO / PC-EN / MO-KO / MO-EN)를 별도 컬럼으로 분리 저장. FO에서 디바이스 + 사용자 언어 조합에 맞는 데이터 선택 렌더링.
※ 매체·국가 탭으로 전환 시 변경사항 자동 저장 X (운영자가 명시적으로 [저장] 클릭 시점에만 저장).
| 모드 | 설명 | 전환 트리거 | FO 노출 정책 |
|---|---|---|---|
| Text 모드 | 기본 텍스트 편집 모드 | 에디터 우측 상단 [Text] 버튼 클릭 | 입력한 내용을 HTML로 변환하여 FO에 노출 |
| HTML 모드 | HTML 소스 코드 직접 편집 모드 | 에디터 우측 상단 [HTML] 버튼 클릭 | 저장된 HTML 소스를 그대로 FO에 노출 |
| 기능 | 상세 | 비고 |
|---|---|---|
| 텍스트 편집 | 글자 크기·폰트·색상·굵게·기울임·밑줄·정렬·줄간격 등 기본 텍스트 서식 | — |
| 표 삽입 | 행·열 수 지정 후 표 삽입. 셀 병합·분할 지원 | — |
| 이미지 삽입 | 로컬 파일 업로드 또는 URL 입력. 업로드 시 서버 저장 후 src 자동 삽입 | 용량·형식 제한은 서버 정책 따름 |
| 하이퍼링크 | 선택한 텍스트에 URL 연결. target=_blank 옵션 제공 | — |
| 파일 업로드 | 첨부 파일 업로드 후 다운로드 링크 형태로 삽입 | 용량·형식 제한은 서버 정책 따름 |
0.4.6 Date Time Picker
캘린더 UI 클릭으로 날짜 및 시간 선택. 이벤트 일정·심사 일정 등 모든 일시 입력 필드에 공통 적용. 시작일시는 종료일시보다 이전이어야 함 (유효성 체크 필요)
| 항목 | 형식 | 동작 | 정책 |
|---|---|---|---|
| 날짜 형식 | ISO 8601 | 캘린더 UI에서 날짜 선택 | YYYY-MM-DD (day) |
| 시간 형식 | 24-hour clock | 00:00 ~ 23:59 | hh:mm (24시간 기준) |
0.4.7 파일 업로드
입력 필드별 파일 형식 유효성 검사 필요 (이미지/영상/파일)
| 항목 | 형식 | 동작 | 정책 |
|---|---|---|---|
| 호출 방식 | 입력 필드에 따라 이미지/영상/파일 중 선택 | 단일 파일 선택 | 입력 필드 클릭 시 PC 파일 탐색기 호출 |
| 재선택 동작 | — | 확인 모달 없이 즉시 덮어쓰기 (정책 결정 필요 — TBU) | 파일 재선택 시 기존 파일 덮어쓰기 처리 |
0.5.1 출품 중복 정책
출품 가능 여부는 아래 순서로 판단한다.
| 순서 | 판단 단계 | 값 | 정책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상위부문 중복 | Y | 다른 상위부문에도 출품 가능 |
| N | 최초 출품한 상위부문에만 출품 가능 (이후 모든 출품이 동일 상위부문으로 고정) | ||
| - | 상위부문 미사용 이벤트 (하위부문이 최상위) | ||
| 2 | 하위부문 중복 | Y | 동일 상위부문 내 다른 하위부문에도 출품 가능 |
