[정책서] CMS_광고 v1.1
| ver | 작성일시 | 배포일시 | 변경사항 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 26.06.04 | 광고 관리(목록 · 상세) 정책서 신규 작성 | 전체 | |
| v1.1 | 26.06.09 | 26.06.19 | 노출위치에 "이벤트 배너"(이벤트 공모전·챌린지 메인 영역) 추가 | 0.2 · 1.1 · 1.2 |
0.1 상태값 정의
광고는 활성여부(운영자 설정)와 표시여부(시스템 산정) 두 속성을 가진다.
① 활성여부 (운영자 설정)
| No. | 상태값 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 활성 | 운영자가 이 광고를 활성화한 상태 |
| 2 | 비활성 | 운영자가 이 광고를 비활성화한 상태 |
② 표시여부 (시스템 산정)
| No. | 상태값 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 표시중 | 활성 + 노출 기간(시작일~종료일) 내 → FO 실제 노출 중 |
| 2 | 미표시 | 비활성이거나 노출 기간 외(시작일시 전 · 종료일시 후) → FO 미노출 |
※ 표시여부는 활성여부 + 시작/종료 일시로 시스템이 산정한다(예: 활성이어도 시작일시가 안 됐으면 미표시).
0.2 노출위치 정의
광고 등록 시 노출위치(필수)를 1개 선택한다. 목록 필터 · 등록 모달에서 동일한 7종을 사용한다.
| No. | 노출위치 | FO 노출 영역 |
|---|---|---|
| 1 | 홈 슬라이드 | 홈 상단 슬라이드 영역 |
| 2 | 홈 배너 | 홈 배너 영역 |
| 3 | 비디오 배너 | 비디오(영상) 영역 배너 |
| 4 | 시네마 배너 | 시네마 영역 배너 |
| 5 | 매거진 배너 | 매거진 영역 배너 |
| 6 | 팝업 | 팝업 노출 |
| 7 | 이벤트 배너 v1.1 | 이벤트(공모전·챌린지) 메인 영역 배너 |
0.3 가중치 · 정렬순서
| No. | 항목 | 정의 |
|---|---|---|
| 1 | 가중치 | 랜덤 노출인 경우의 노출 가중치(값이 클수록 더 자주 노출) |
| 2 | 정렬순서 | 홈 슬라이드에만 적용되는 노출 순서 |
1.1 광고 목록AD_10000
광고 관리 전체 N건
5
6
| 표시여부 | 제목 | 노출위치 | 정렬순서 | 활성여부 | 시작일 | 종료일 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표시중 | 광고 제목 최대 N자 광고 제목... | 홈 슬라이드 | N | 활성 | - | - | YYYY. MM. DD. HH:mm:ss |
| 미표시 | 광고 제목 최대 N자 광고 제목... | 홈 배너 | - | 비활성 | YYYY. MM. DD. HH:mm:ss | YYYY. MM. DD. HH:mm:ss | YYYY. MM. DD. HH:mm:ss |
N건 중 1-N
720건 ▾
8이전 1 다음
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 제목 검색 | • 광고 제목 (LIKE '%키워드%', 부분 일치 · 대소문자 무시) |
| 2 | 노출위치 필터 | • 전체 노출위치(Default) / 홈 슬라이드 / 홈 배너 / 비디오 배너 / 시네마 배너 / 매거진 배너 / 팝업 / 이벤트 배너 v1.1 |
| 3 | 활성여부 필터 | • 전체(Default) / 활성 / 비활성 |
| 4 | 광고 추가 | • 클릭 시 광고 등록 모달(1.2) 호출(입력칸 비어 있음) |
| 5 | 정렬 헤더 | • 최초 기본 정렬순 → 헤더 클릭할 때마다 해당 컬럼 기준 DESC → ASC → 기본 정렬 순으로 순환 • 정렬 가능: 제목 · 노출위치 · 정렬순서 · 활성여부 · 생성일 / 그 외(표시여부 · 시작일 · 종료일) 불가 |
| 6 | 목록 행 | • 각 행은 해당 광고 데이터 호출(표시여부 · 제목 · 노출위치 · 정렬순서 · 활성여부 · 시작일 · 종료일 · 생성일) • 행 클릭 시 해당 광고 상세(2)로 이동 |
| 7 | 페이지당 건수 | • 20건(Default) / 50건 / 100건 • "N건 중 x-y" 카운트 표기 |
| 8 | 페이지네이션 | • 이전 / 페이지번호 / 다음 |
1.2 광고 등록 · 수정 (모달)AD_11000
광고 추가 / 광고 수정 ✕
1제목 *
광고 제목
2부제목
부제목
3내용
내용
4버튼 텍스트
버튼 텍스트
5이동 URL *
https://이동 URL
6노출위치 *
홈 슬라이드
7가중치
0
8정렬순서
N
9활성
10시작일
연도. 월. 일. --:--
11종료일
연도. 월. 일. --:--
12수정 / 추가
| No. | 항목 | Field Type | 필수 | Default | 정책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제목 | Text | 필수 | — | — |
| 2 | 부제목 | Text | 선택 | — | — |
| 3 | 내용 | Text (Multi Line) | 선택 | — | • 광고 설명 본문 · 상세 "내용"에 노출 |
| 4 | 버튼 텍스트 | Text | 선택 | — | • CTA 버튼 라벨 |
| 5 | 이동 URL | Text | 필수 | — | • 클릭 시 이동할 URL • 상세 "이동 URL"에 링크 노출 |
| 6 | 노출위치 | Select (Dropdown) | 필수 | 홈 슬라이드 | • 옵션 7종(0.2) • 단일 선택 |
| 7 | 가중치 | Number | 선택 | — | • 랜덤 노출 시 가중치(0.3) |
| 8 | 정렬순서 | Number | 선택 | — | • 홈 슬라이드 노출 순서(0.3) |
| 9 | 활성 | Toggle | 선택 | ON(활성) | • ON 시 활성 / OFF 시 비활성 |
| 10 | 시작일 | DateTime | 선택 | — | • 노출 시작 일시 |
| 11 | 종료일 | DateTime | 선택 | — | • 노출 종료 일시 |
| 12 | 수정 / 추가 | Button | — | — | • 목록 "광고 추가"로 진입 시 입력칸이 비어 있음 • 목록 "광고 추가"로 진입 시 버튼 "추가", 모달 타이틀 "광고 추가" • 상세 "수정"으로 진입 시 현재 값이 채워진 상태 • 상세 "수정"으로 진입 시 버튼 "수정", 모달 타이틀 "광고 수정" • 클릭 시 입력값 저장 후 모달 닫기 • 저장 시 목록·상세 갱신 • 미입력 필수값(제목 / 이동 URL / 노출위치) 있으면 저장 불가 |
2.1 광고 정보AD_12100
1← 광고 목록으로
광고 제목 2활성
광고 부제목
표시여부표시중
노출위치홈 슬라이드
가중치-
정렬순서N
노출수N
클릭수N
시작일-
종료일-
생성일YYYY. MM. DD. HH:mm:ss
수정일YYYY. MM. DD. HH:mm:ss
내용광고 내용 본문
3이동 URLhttps://이동 URL
4수정
5삭제
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 이전 버튼 | • 클릭 시 광고 목록(1.1)으로 이동 |
| 2 | 활성 토글 | • 활성 ↔ 비활성 전환 |
| 3 | 이동 URL | • 등록된 이동 URL 링크 노출 · 클릭 시 해당 URL 이동 |
| 4 | 수정 | • 클릭 시 광고 수정 모달(1.2) 호출(현재 값이 채워진 상태) |
| 5 | 삭제 | • "이 광고를 삭제하시겠습니까? 삭제된 광고는 목록에 표시되지 않습니다." (취소 / 삭제) alert 호출 → [삭제] 클릭 시 광고 삭제 처리(목록 미표시) |
2.2 에셋AD_12200
에셋 1에셋 추가
| 타입 | 디바이스 | URL / 비디오 | 재생 구간 (ms) | 순서 | 생성일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비디오 | 전체 | 비디오 제목 2미리보기 | nnnnnn ~ nnnnnn | N | YYYY. MM. DD. HH:mm:ss | 3수정 4삭제 |
| 이미지 | 모바일 | 이미지 URL 미리보기 | - | N | YYYY. MM. DD. HH:mm:ss | 수정 삭제 |
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 에셋 추가 | • 클릭 시 에셋 등록 모달(2.3) 호출(입력칸 비어 있음) |
| 2 | 미리보기 | • 클릭 시 미리보기 모달(2.5) 호출(비디오=플레이어 / 이미지=이미지) |
| 3 | 수정 | • 클릭 시 에셋 수정 모달(2.3) 호출(현재 값이 채워진 상태) |
| 4 | 삭제 | • "이 에셋을 삭제하시겠습니까?" (취소 / 삭제) alert 호출 → [삭제] 클릭 시 해당 에셋 삭제 처리 |
| 5 | 에셋 목록 컬럼 | • 타입(이미지/비디오) · 디바이스(전체/데스크탑/태블릿/모바일, 비디오는 전체) · URL(이미지)/비디오 제목(비디오) · 재생 구간 ms(비디오만) · 순서 · 생성일 |
2.3 에셋 등록 · 수정 (모달)AD_12210
에셋 타입 = 이미지
1에셋 타입 *
이미지
2디바이스 타입
전체
3이미지 *이미지 선택
7정렬순서
0
8추가 / 수정
에셋 타입 = 비디오
에셋 타입 *
비디오
4비디오 ID *
비디오 ID
4a확인4b검색비디오: 비디오 제목 (확인 성공 시)
5시작 (ms)
0
6종료 (ms)
0
정렬순서
0
추가 / 수정
| No. | 하위 | 항목 | Field Type | 필수 | 노출 조건 | 정책 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에셋 타입 | Select (Dropdown) | 필수 | 공통 | • 옵션: 이미지(Default) / 비디오 • 선택값에 따라 하위 필드 분기 | |
| 2 | 디바이스 타입 | Select (Dropdown) | 선택 | 이미지 | • 옵션: 전체(Default) / 데스크탑 / 태블릿 / 모바일 | |
| 3 | 이미지 | Image Upload | 필수 | 이미지 | • 영역 클릭 시 PC 파일 탐색기 호출 | |
| 4 | 비디오 ID | Text + Button | 필수 | 비디오 | • 비디오 ID 직접 입력 또는 검색으로 채움 | |
| 4a | 확인 | Button | — | 비디오 | • 클릭 시 입력 ID 유효성 확인 → 성공 시 "비디오: {제목}" 표시 | |
| 4b | 검색 | Button | — | 비디오 | • 클릭 시 비디오 검색 모달(2.4) 호출 | |
| 5 | 시작 (ms) | Number | 선택 | 비디오 | — | |
| 6 | 종료 (ms) | Number | 선택 | 비디오 | — | |
| 7 | 정렬순서 | Number | 선택 | 공통 | • Default 0 · 에셋 노출 순서 | |
| 8 | 추가 / 수정 | Button | — | 공통 | • 클릭 시 저장 후 모달 닫기 • 에셋 목록 갱신 |
2.4 비디오 검색 (모달)AD_12220
비디오 검색 ✕
1
비디오 제목 검색...
2
| 썸네일 | 제목 | ID |
|---|---|---|
| 비디오 제목 최대 N자... | 비디오 ID | |
| 비디오 제목 최대 N자... | 비디오 ID |
▸ 검색 전(빈 상태): "비디오를 검색하세요."
| No. | 항목 | Field Type | 정책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비디오 제목 검색 | Text | • 비디오 제목 (LIKE '%키워드%', 부분 일치 · 대소문자 무시) |
| 2 | 결과 목록 / 선택 | — | • 컬럼: 썸네일 / 제목 / ID • 검색 전 빈 상태 "비디오를 검색하세요." • 행 선택 시 해당 비디오 ID를 폼(2.3-4)에 반영 후 모달 닫기 |
2.5 미리보기 (모달)VD_11130
에셋 제목 1✕
2
▶ 비디오 플레이어 (0:00 / 0:NN)
| No. | 항목 | 정책 |
|---|---|---|
| 1 | 닫기(✕) | • 클릭 시 미리보기 모달 닫기 |
| 2 | 미리보기 영역 | • 비디오 에셋=컨트롤 포함 플레이어(재생 / 시간 / 음량 / 전체화면) 재생 • 이미지 에셋=이미지 표시 |